Рейтинги страховых компаний

Размер текста
29.01.2013

Таблица № 6. Рейтинг страховых компаний Украины по доли ОСАГО в обязанных видах страхования за 9 мсяцев 2012 года

№ п/п Название компании Всего премий, тыс. грн. Премии по обязательным видам страхования, тыс. грн Доля обязательных видов страхования, % Премия по ОСАГО,тыс. грн Доля ОСАГО в портфеле обязательных видов страхования, %
1 ЗЛАГОДА 41 156,70 36 782,20 89,37 н/д н/д
2 ВОЕННО-СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 53 319,20 47 048,00 88,24 н/д н/д
3 ГЛОБУС 73 622,30 63 550,20 86,32 36 968,70 58,17
4 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 59 621,70 42 236,30 70,84 13 724,80 32,50
5 ОРАНТА 443 543,50 274 372,60 61,86 232 436,10 84,72
6 КНЯЖА 157 588,80 93 029,80 59,03 51 616,50 55,48
7 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 160,70 628,5 54,15 627,3 99,81
8 ТАС СГ 271 691,50 141 746,80 52,17 117 375,40 82,81
9 АЛЬФА-ГАРАНТ 26 821,20 13 120,50 48,92 9 758,90 74,38
10 ПРОВИТА 53 565,50 25 636,20 47,86 20 285,00 79,13
11 ПЕРША 115 296,00 53 296,00 46,23 21 716,00 40,75
12 ГАРАНТИЯ СОсДО 99 022,40 45 770,10 46,22 40 461,90 88,40
13 КИЕВ РЕ 7 803,80 3 549,80 45,49 2 963,80 83,49
14 ГАРАНТИЯ СО 36 866,70 16 502,90 44,76 14 378,60 87,13
15 АСКО-МЕДСЕРВИС 4 222,70 1 857,80 44,00 1 549,00 83,38
16 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 215 314,80 94 497,50 43,89 35 208,90 37,26
17 СТАТУС 70 293,40 28 714,60 40,85 25 626,90 89,25
18 ГАРАНТ-АВТО 154 627,00 60 197,60 38,93 45 371,50 75,37
19 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 62 899,80 24 129,40 38,36 23 208,10 96,18
20 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 148 190,30 56 356,40 38,03 43 466,80 77,13
21 УПСК 295 241,20 110 884,00 37,56 76 047,80 68,58
22 ПРОВИДНА 484 904,90 173 423,90 35,76 160 882,70 92,77
23 УОСК 69 812,60 23 974,00 34,34 22 916,90 95,59
24 КРАИНА 109 838,10 37 577,80 34,21 32 750,80 87,15
25 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 36 829,40 10 632,70 28,87 3 995,90 37,58
26 ЕВРОП. СТРАХОВОЙ СОЮЗ 7 857,70 2 099,90 26,72 1 785,30 85,02
27 УНИКА 458 733,80 120 886,10 26,35 43 994,10 36,39
28 УКР. СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 32 944,80 8 308,10 25,22 8 264,30 99,47
29 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 102 837,90 25 342,30 24,64 21 665,70 85,49
30 ГАРАНТ-СИСТЕМА 19 333,00 4 409,00 22,81 н/д н/д
31 ЕВРОП. СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 65 993,60 14 179,10 21,49 12 072,50 85,14
32 АСКА 535 519,50 107 963,70 20,16 63 148,30 58,49
33 НОВА 34 001,10 6 691,70 19,68 4 806,60 71,83
34 ПЗУ УКРАИНА 246 027,30 44 206,00 17,97 31 684,20 71,67
35 НАСТА 61 256,20 10 956,30 17,89 10 513,10 95,95
36 БРОКБИЗНЕС 97 889,80 17 457,60 17,83 13 942,80 79,87
37 КРОНА 22 137,20 3 575,70 16,15 2 612,20 73,05
38 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 18 501,70 2 888,40 15,61 2 593,80 89,80
39 ИНГО УКРАИНА 378 908,50 58 151,90 15,35 31 949,70 54,94
40 ЮНИВЕС 27 135,50 4 090,10 15,07 3 820,70 93,41
41 ДОМИНАНТА СО 13 421,50 1 985,40 14,79 1 871,90 94,28
42 АХА СТРАХОВАНИЕ 595 887,00 87 665,00 14,71 84 776,00 96,70
43 ВУСО 187 545,30 27 551,40 14,69 25 632,80 93,04
44 УКР. СТРАХОВАЯ ГРУППА 323 939,70 36 836,20 11,37 32 978,70 89,53
45 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 106 105,10 10 804,10 10,18 8 111,30 75,08
46 УКР. СТРАХОВОЙ КАПИТАЛ 7 421,00 520,7 7,02 н/д н/д
47 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 322 287,80 22 126,10 6,87 10 056,50 45,45
48 ALLIANZ УКРАИНА 106 279,30 6 315,60 5,94 782,3 12,39
49 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 307 522,90 15 081,30 4,90 14 718,60 97,60
50 QBE УКРАИНА 54 424,00 2 593,70 4,77 2 593,70 100,00
51 ТЕКОМ 24 279,20 963,7 3,97 н/д н/д
52 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 96 673,30 3 578,70 3,70 3 575,20 99,90
53 АКТИВ-СТРАХОВАНИЕ 21 710,90 519 2,39 н/д н/д
54 МЕГА-ПОЛИС 33 803,70 613,3 1,81 н/д н/д
55 МИР 18 393,00 233,8 1,27 н/д н/д
56 ИНДИГО 48 890,20 203,2 0,42 н/д н/д
57 ПРОМЫШ. СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 11 178,80 41,4 0,37 н/д н/д
58 СТРАХОВЫЕ ГАРАНТИИ 23 221,30 12,8 0,06 н/д н/д
59 ПОЛИС-ЦЕНТР 7 833,60 0,4 0,01 н/д н/д

Полный рейтинг см. по ссылке...

Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO