Рейтинги страховых компаний

Размер текста
26.12.2013

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премям по ОСАГО по итогам полугодия 2013 г.

№ п/п Страховая компания Премия, тыс. грн.
1 ОРАНТА 140 855,0
2 ПРОВИДНА 101 420,6
3 ТАС СГ 73 722,3
4 УПСК 58 126,1
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 50 597,0
6 ГАРАНТИЯ СОсДО 39 781,3
7 ГАРАНТ-АВТО 38 692,5
8 КНЯЖА 35 860,6
9 УНИКА 35 651,1
10 УОСК 34 117,7
11 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31 352,0
12 АСКА 25 308,1
13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 24 645,0
14 ДОМИНАНТА СО 23 363,6
15 КРАИНА 22 967,0
16 PZU УКРАИНА 22 712,8
17 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 22 381,5
18 ГЛОБУС 21 344,1
19 ИНГО УКРАИНА 20 962,9
20 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 20 929,2
21 СТАТУС 18 003,3
22 UTICO 17 756,9
23 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 16 889,2
24 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 16 457,9
25 ВУСО 15 505,0
26 КРЕДО 14 143,4
27 АЛЬФА-ГАРАНТ 11 546,1
28 ГАРАНТИЯ СО 11 233,4
29 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 11 181,2
30 ПЕРША 11 086,0
31 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 9 913,7
32 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 9 854,6
33 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 9 380,3
34 ОРАНТА-СИЧ 8 563,6
35 БРОКБИЗНЕС 8 492,5
36 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 7 729,4
37 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 7 596,9
38 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 7 035,6
39 НАСТА 6 533,7
40 КИЕВ РЕ 5 518,3
41 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 4 813,0
42 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 4 606,0
43 ЮНИВЕС 3 510,7
44 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 3 232,0
45 НОВА 2 515,9
46 АСКО-МЕДСЕРВИС 2 308,3
47 QBE УКРАИНА 1 703,4
48 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 1 537,0
49 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 149,9
50 ALLIANZ УКРАИНА 648,5
Итого 1 095 236,1
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO