Рейтинги страховых компаний

Размер текста
26.12.2013

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний Украины по выплатам страховых возмещений за 6 месяцев 2013 г.

Страховая компания Сумма страховых выплат, тыс. грн.
1 ОРАНТА 46 027,4
2 ПРОВИДНА 38 333,7
3 ТАС СГ 37 644,1
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 30 139,0
5 УНИКА 19 825,2
6 АСКА 18 534,9
7 ГАРАНТ-АВТО 18 088,7
8 КНЯЖА 18 053,2
9 УПСК 16 825,1
10 ГАРАНТИЯ СОсДО 16 468,4
11 ИНГО УКРАИНА 14 273,1
12 PZU УКРАИНА 12 070,7
13 ГЛОБУС 12 019,5
14 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 11 167,0
15 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 11 060,4
16 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 9 987,0
17 КРАИНА 8 159,0
18 УОСК 7 537,2
19 СТАТУС 7 111,8
20 ВУСО 7 049,5
21 КРЕДО 6 461,5
22 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 6 381,7
23 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 6 182,4
24 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 6 010,3
25 ПЕРША 5 905,0
26 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 4 805,5
27 БРОКБИЗНЕС 4 686,9
28 ГАРАНТИЯ СО 3 388,1
29 НАСТА 3 010,2
30 UTICO 2 963,3
31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 2 520,2
32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 2 468,3
33 ОРАНТА-СИЧ 2 297,3
34 АЛЬФА-ГАРАНТ 2 025,6
35 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 1 992,0
36 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 1 738,5
37 ДОМИНАНТА СО 1 607,2
38 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 358,9
39 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 1 295,0
40 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 1 189,8
41 QBE УКРАИНА 1 178,7
42 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 1 037,4
43 НОВА 1 017,1
44 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 765,2
45 ЮНИВЕС 649,1
46 КИЕВ РЕ 638,3
47 АСКО-МЕДСЕРВИС 497,3
48 ALLIANZ УКРАИНА 470,4
49 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 221,0
50 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 115,3
Итого 435 252,4
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO