Рейтинги страховых компаний

Размер текста
18.07.2014

Таблица №7. Рейтинг страховых компаний по размеру портфеля по ОСАГО по итогам 2013 года

Страховые компании Премии по ОСАГО, тыс. грн. Премии по всем видам страхования, тыс. грн. Размер портфеля, %
1 ГАЛИЦКАЯ 10 362,70 12 955,80 79,99
2 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 17 337,60 27 409,40 63,25
3 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 2 743,50 4 419,50 62,08
4 КРЕДО 30 168,90 50 557,70 59,67
5 АСКО-МЕДСЕРВИС 6 127,60 10 607,40 57,77
6 АЛЬФА-ГАРАНТ 28 049,20 49 050,40 57,18
7 УОСК 69 505,40 127 405,30 54,55
8 UTICO 48 964,60 102 876,20 47,60
9 КИЕВ РЕ 11 368,60 24 499,60 46,40
10 ГАРАНТИЯ СО 22 085,70 49 379,10 44,73
11 ГЛОБУС 41 934,10 94 803,50 44,23
12 ЭТАЛОН 20 148,60 48 305,00 41,71
13 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 26 942,90 65 062,30 41,41
14 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 8 449,70 23 525,60 35,92
15 ТАС СГ 141 872,30 396 461,60 35,78
16 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 31 941,70 90 724,80 35,21
17 КНЯЖА 75 471,50 215 162,00 35,08
18 ПРОВИДНА 196 862,70 562 188,00 35,02
19 ГАРАНТ-АВТО 83 193,50 245 863,80 33,84
20 СКАРБНИЦЯ 4 040,60 12 098,70 33,40
21 ОРАНТА-СИЧ 15 726,40 47 398,30 33,18
22 КРАИНА 44 648,00 139 379,00 32,03
23 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 66 140,80 207 612,80 31,86
24 УПСК 116 062,60 395 106,30 29,38
25 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 6 820,60 25 143,60 27,13
26 ДОМИНАНТА СО 52 405,40 198 645,00 26,38
27 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 16 262,80 64 874,80 25,07
28 ГАРАНТИЯ СО с ДО 62 655,80 256 058,40 24,47
29 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 35 486,40 149 057,90 23,81
30 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 16 809,40 74 922,20 22,44
31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 21 976,00 99 040,80 22,19
32 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48 072,00 266 665,00 18,03
33 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 7 153,00 42 363,60 16,88
34 ГРАВЕ УКРАИНА 4 663,30 27 644,60 16,87
35 НОВА 6 769,60 41 938,30 16,14
36 НАСТА 11 421,50 73 896,20 15,46
37 ДНЕПРИНМЕД 46 047,10 316 999,60 14,53
38 ПЕРША 23 252,00 170 485,00 13,64
39 УНИКА 75 797,90 589 466,80 12,86
40 АХА СТРАХОВАНИЕ 100 200,00 782 749,00 12,80
41 ВУСО 33 422,70 272 937,50 12,25
42 КРОНА 3 669,30 30 525,90 12,02
43 PZU УКРАИНА 46 251,80 404 177,40 11,44
44 ЮНИВЕС 7 728,80 72 151,60 10,71
45 БРОКБИЗНЕС 17 254,20 186 534,30 9,25
46 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 15 901,90 174 213,60 9,13
47 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 44 202,10 504 878,10 8,76
48 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 9 648,40 123 992,70 7,78
49 АСКА 46 583,00 614 195,60 7,58
50 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 43 621,40 636 520,30 6,85
51 ИНГО УКРАИНА 42 069,90 630 819,70 6,67
52 QBE УКРАИНА 3 367,80 74 818,80 4,50
53 СКАЙД 3 396,40 92 686,90 3,66
54 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 20 420,60 585 606,00 3,49
55 ALLIANZ УКРАИНА 2 329,20 176 700,20 1,32
56 КАШТАН 1 764,00 174 127,80 1,01
57 ЮНИСОН-ГАРАНТ 1 016,40 105 664,60 0,96
58 МОТОР-ГАРАНТ 459,40 62 192,00 0,74
59 НЕФТЕГАЗСТРАХ 1 666,20 271 998,70 0,61
60 ЛЕММА 961,60 509 365,80 0,19
  Итого 2 001 677,10 11 886 910,40 16,84
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO