Рейтинги страховых компаний

Размер текста
18.07.2014

Таблица №4. Рейтинг страховых компаний по выплатам по ОСАГО по итогам 2013 года

Страховые компании Выплаты, тыс. грн.
1 ПРОВИДНА 77 144,50
2 ТАС СГ 76 516,50
3 АХА СТРАХОВАНИЕ 58 871,00
4 УНИКА 43 174,10
5 ГАРАНТ-АВТО 36 247,70
6 ГАРАНТИЯ СОсДО 35 386,10
7 УПСК 35 332,40
8 КНЯЖА 33 480,60
9 АСКА 30 767,70
10 PZU УКРАИНА 26 938,20
11 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 25 215,00
12 ИНГО УКРАИНА 25 137,50
13 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 23 681,60
14 УОСК 22 199,20
15 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 19 801,00
16 ГЛОБУС 19 033,40
17 ДНЕПРИНМЕД 15 976,10
18 КРЕДО 15 692,30
19 КРАИНА 15 247,00
20 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 14 093,70
21 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 13 579,20
22 ВУСО 13 183,50
23 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 13 170,00
24 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 12 439,50
25 ПЕРША 11 529,00
26 БРОКБИЗНЕС 8 422,60
27 ЭТАЛОН 8 050,10
28 ГАРАНТИЯ СО 7 001,60
29 ДОМИНАНТА СО 6 737,50
30 НАСТА 5 923,90
31 UTICO 5 760,70
32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 5 323,70
33 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 5 162,50
34 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 4 981,60
35 АЛЬФА-ГАРАНТ 4 839,30
36 ОРАНТА-СИЧ 4 769,00
37 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 4 037,20
38 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 3 691,00
39 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 604,10
40 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 3 352,60
41 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 3 264,20
42 ГРАВЕ УКРАИНА 3 182,80
43 НОВА 2 343,00
44 ГАЛИЦКАЯ 2 209,60
45 QBE УКРАИНА 2 157,50
46 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 1 883,10
47 КИЕВ РЕ 1 804,50
48 ЮНИВЕС 1 704,30
49 КРОНА 1 491,90
50 СКАРБНИЦЯ 1 435,50
51 КАШТАН 1 431,60
52 АСКО-МЕДСЕРВИС 1 251,90
53 ALLIANZ УКРАИНА 1 204,30
54 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 1 117,60
55 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 318,10
56 ЮНИСОН-ГАРАНТ 259,00
57 СКАЙД 243,90
58 ЛЕММА 72,80
59 МОТОР-ГАРАНТ 54,60
60 НЕФТЕГАЗСТРАХ 17,10
  Итого 822 941,50
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO