Рейтинги страховых компаний

Размер текста
18.07.2014

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний по приросту премий по ОСАГО по итогам 2013 года

Страховые компании Премии 2013, тыс. грн. Премии 2012, тыс. грн. Прирост премий, %
1 ЛЕММА 961,60 0,40 240 300,00
2 СКАЙД 3 396,40 182,70 1 759,00
3 ДОМИНАНТА СО 52 405,40 9 329,50 461,72
4 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 26 942,90 5 973,20 351,06
5 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 17 337,60 4 733,20 266,30
6 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 2 743,50 776,10 253,50
7 UTICO 48 964,60 16 501,80 196,72
8 АСКО-МЕДСЕРВИС 6 127,60 2 509,10 144,22
9 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 43 621,40 18 462,80 136,27
10 ALLIANZ УКРАИНА 2 329,20 1 114,70 108,95
11 КИЕВ РЕ 11 368,60 5 444,20 108,82
12 АЛЬФА-ГАРАНТ 28 049,20 13 986,60 100,54
13 УОСК 69 505,40 38 726,30 79,48
14 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 9 648,40 5 983,10 61,26
15 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 16 262,80 11 010,60 47,70
16 ЮНИВЕС 7 728,80 5 250,40 47,20
17 КРЕДО 30 168,90 20 664,60 45,99
18 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 21 976,00 15 272,40 43,89
19 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 15 901,90 11 122,60 42,97
20 ГАЛИЦКАЯ 10 362,70 7 452,70 39,05
21 ГАРАНТ-АВТО 83 193,50 61 732,50 34,76
22 УНИКА 75 797,90 60 622,40 25,03
23 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 7 153,00 5 732,90 24,77
24 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 35 486,40 29 355,90 20,88
25 УПСК 116 062,60 102 523,30 13,21
26 КНЯЖА 75 471,50 67 590,60 11,66
27 ГАРАНТИЯ СО 22 085,70 19 797,20 11,56
28 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 66 140,80 59 476,60 11,20
29 ГАРАНТИЯ СО с ДО 62 655,80 57 106,50 9,72
30 НОВА 6 769,60 6 282,20 7,76
31 QBE УКРАИНА 3 367,80 3 146,60 7,03
32 PZU УКРАИНА 46 251,80 43 427,70 6,50
33 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 20 420,60 19 258,30 6,04
34 КРОНА 3 669,30 3 491,00 5,11
35 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 31 941,70 30 582,90 4,44
36 КРАИНА 44 648,00 43 532,60 2,56
37 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48 072,00 46 989,50 2,30
38 ЭТАЛОН 20 148,60 19 926,00 1,12
39 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 44 202,10 44 229,50 -0,06
40 ИНГО УКРАИНА 42 069,90 42 517,60 -1,05
41 ВУСО 33 422,70 33 845,90 -1,25
42 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 8 449,70 8 563,10 -1,32
43 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 16 809,40 17 380,40 -3,29
44 БРОКБИЗНЕС 17 254,20 18 085,80 -4,60
45 ОРАНТА-СИЧ 15 726,40 16 557,20 -5,02
46 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 6 820,60 7 228,10 -5,64
47 ТАС СГ 141 872,30 152 725,10 -7,11
48 ПРОВИДНА 196 862,70 211 968,60 -7,13
49 СКАРБНИЦЯ 4 040,60 4 389,80 -7,95
50 АХА СТРАХОВАНИЕ 100 200,00 110 703,00 -9,49
51 ГЛОБУС 41 934,10 48 458,40 -13,46
52 ПЕРША 23 252,00 27 478,00 -15,38
53 НАСТА 11 421,50 13 894,70 -17,80
54 ГРАВЕ УКРАИНА 4 663,30 5 916,50 -21,18
55 АСКА 46 583,00 77 683,30 -40,03
  Итого 2 001 677,10 1 716 696,70 16,60
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO