Рейтинги страховых компаний

Размер текста
18.07.2014

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний по собранным премиям по ОСАГО по итогам 2013 года

Страховые компании Премии, тыс. грн.
1 ПРОВИДНА 196 862,70
2 ТАС СГ 141 872,30
3 УПСК 116 062,60
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 100 200,00
5 ГАРАНТ-АВТО 83 193,50
6 УНИКА 75 797,90
7 КНЯЖА 75 471,50
8 УОСК 69 505,40
9 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 66 140,80
10 ГАРАНТИЯ СО с ДО 62 655,80
11 ДОМИНАНТА СО 52 405,40
12 UTICO 48 964,60
13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 48 072,00
14 АСКА 46 583,00
15 PZU УКРАИНА 46 251,80
16 ДНЕПРИНМЕД 46 047,10
17 КРАИНА 44 648,00
18 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 44 202,10
19 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 43 621,40
20 ИНГО УКРАИНА 42 069,90
21 ГЛОБУС 41 934,10
22 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 35 486,40
23 ВУСО 33 422,70
24 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 31 941,70
25 КРЕДО 30 168,90
26 АЛЬФА-ГАРАНТ 28 049,20
27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 26 942,90
28 ПЕРША 23 252,00
29 ГАРАНТИЯ СО 22 085,70
30 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 21 976,00
31 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 20 420,60
32 ЭТАЛОН 20 148,60
33 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 17 337,60
34 БРОКБИЗНЕС 17 254,20
35 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 16 809,40
36 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 16 262,80
37 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 15 901,90
38 ОРАНТА-СИЧ 15 726,40
39 НАСТА 11 421,50
40 КИЕВ РЕ 11 368,60
41 ГАЛИЦКАЯ 10 362,70
42 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 9 648,40
43 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 8 449,70
44 ЮНИВЕС 7 728,80
45 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 7 153,00
46 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 6 820,60
47 НОВА 6 769,60
48 АСКО-МЕДСЕРВИС 6 127,60
49 ГРАВЕ УКРАИНА 4 663,30
50 СКАРБНИЦЯ 4 040,60
51 КРОНА 3 669,30
52 СКАЙД 3 396,40
53 QBE УКРАИНА 3 367,80
54 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 2 743,50
55 ALLIANZ УКРАИНА 2 329,20
56 КАШТАН 1 764,00
57 НЕФТЕГАЗСТРАХ 1 666,20
58 ЮНИСОН-ГАРАНТ 1 016,40
59 ЛЕММА 961,60
60 МОТОР-ГАРАНТ 459,40
  Итого 2 001 677,10
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO