Рейтинг районов Москвы по стоимости квартир в декабре
Район Состав района Цена в декабре 2006 года $/м2 Изменение стоимости за декабрь, % Место в ноябре Изменение №
1 Арбатская Библиотека имени Ленина, Смоленская 7 206 3.56 1 0
2 Тверская Пушкинская, Маяковская 6 814 3.82 2 0
3 Кропоткинская Парк культуры 6 606 1.6 3 0
4 Фрунзенская Спортивная 6 560 1.77 4 0
5 Охотный ряд Китай-город, Кузнецкий мост 6 291 4.12 5 0
6 Новокузнецкая Полянка, Третьяковская, Замоскворечье 6 022 1.01 6 0
7 Чистые пруды Красные ворота, Комсомольская 5 646 1.53 7 0
8 Сухаревская Проспект мира, Цветной бульвар 5 538 3.48 11 3
9 Белорусская   5 515 2.09 10 1
10 Университет Воробьевы горы 5 510 1.68 8 -2
11 Киевская Студенческая, Кутузовская, Парк победы 5 490 1.54 9 -2
12 Октябрьская Добрынинская, Павелецкая 5 452 2.95 12 0
13 Ленинский проспект Шаболовская 5 401 4.69 13 0
14 Проспект вернадского   5 138 1.14 14 0
15 Савеловская Новослободская, Марьина роща 5 111 4.88 18 3
16 Таганская Курская 5 021 5.22 21 5
17 Краснопресненская Улица 1905 года 5 004 0.81 15 -2
18 Крылатское   4 962 2.8 19 1
19 Профсоюзная Новые черемушки 4 961 0.3 16 -3
20 Сокол Аэропорт 4 948 0.86 17 -3
21 Сокольники Красносельская 4 934 3.55 22 1
22 Бауманская   4 831 0.17 20 -2
23 Рижская Алексеевская 4 650 0.52 23 0
24 Фили Багратионовская, Филевский парк, Пионерская 4 644 1.29 24 0
25 Динамо   4 546 1.95 28 3
26 Полежаевская Беговая 4 526 0.94 27 1
27 Беляево Коньково, Калужская 4 521 0.51 26 -1
28 Академическая   4 502 -0.16 25 -3
29 Юго-западная   4 476 1.66 29 0
30 Пролетарская Площадь ильича, Волгоградский проспект 4 465 1.8 30 0
31 ВДНХ Ростокино 4 455 2.37 31 0
32 Октябрьское поле   4 393 1.27 32 0
33 Коломенская Нагатинский затон 4 222 1.56 39 6
34 Молодежная   4 219 -0.05 33 -1
35 Тимирязевская Дмитровская 4 216 0.07 34 -1
36 Щукинская Тушинская 4 210 1.84 40 4
37 Войковская Коптево 4 202 0.67 37 0
38 Варшавская Каховская, Нахимовский проспект 4 191 0.31 35 -3
39 Южная Чертановская 4 174 0.24 38 -1
40 Тульская Нагатинская, Нагорная 4 168 1.49 41 1
41 Строгино   4 152 -0.55 36 -5
42 Теплый стан   4 114 0.37 42 0
43 Свиблово Ботанический сад 4 091 0 44 1
44 Кунцевская   4 088 0.79 46 2
45 Семеновская Измайловский парк, Электрозаводская, Соколиная гора 4 079 -0.37 43 -2
46 Ясенево Битцевский парк 4 073 -0.42 45 -1
47 Преображенская площадь   4 046 0.35 47 0
48 Речной вокзал   3 988 0.76 48 0
49 Водный стадион   3 987 1.12 50 1
50 Бабушкинская   3 960 0.3 49 -1
51 Автозаводская Кожуховская, Дубровка, Южнопортовый 3 957 1.2 52 1
52 Медведково   3 943 1.97 54 2
53 Отрадное   3 906 -0.53 51 -2
54 Планерная Сходненская, Тушино 3 896 1.78 57 3
55 Северное бутово   3 889 0.39 53 -2
56 Очаково-Матвеевское   3 883 0.65 55 -1
57 Первомайская Измайловская, Измайлово 3 848 0.68 58 1
58 Шоссе Энтузиастов Авиамоторная, Лефортово 3 836 1.67 61 3
59 Перово   3 830 -0.03 56 -3
60 Алтуфьево   3 788 0.48 62 2
61 Царицыно Каширская, Кантемировская, Москвор-Сабурово 3 780 -0.66 59 -2
62 Орехово Домодедовская, Орехово-Борисово 3 773 -0.58 60 -2
63 Петровско-разумовская Владыкино 3 756 0.75 64 1
64 Новогиреево Ивановское 3 743 -0.29 63 -1
65 Пражская Улица академика янгеля, Аннино 3 726 0.59 67 2
66 Улица Подбельского Черкизовская, Метрогородок 3 717 0.62 69 3
67 Щелковская Гольяново 3 713 -0.38 65 -2
68 Бибирево   3 711 -0.19 66 -2
69 Митино   3 703 0.05 68 -1
70 Южное бутово   3 690 0.16 70 0
71 Солнцево   3 661 0.44 72 1
72 Новопеределкино   3 654 0.63 74 2
73 Куркино   3 653 2.32 79 6
74 Люблино Волжская 3 652 1.11 75 1
75 Кузьминки Текстильщики 3 646 1.03 76 1
76 Рязанский проспект   3 639 -0.19 71 -5
77 Лосиноостровский Ярославский 3 620 -0.36 73 -4
78 Марьино Братиславская 3 616 0.58 77 -1
79 Бескудниково Дегунино 3 580 -0.22 78 -1
80 Красногвардейская Братеево 3 577 0.36 80 0
81 Жулебино   3 558 2.42 82 1
82 Печатники   3 536 -0.7 81 -1
83 Выхино Вешняки 3 502 1.57 84 1
84 Новокосино   3 475 0.09 83 -1
85 Бирюлево   3 417 0.62 85 0
86 Зеленоград   2 914 0.1 86 0
Rambler's Top100,count
Источник: irn.ru