Рейтинги страховых компаний

Размер текста
29.01.2014

Таблица №1. Рейтинг страховых компаний Украины по собранным премиям по ОСАГО по итогам 9 месяцев 2013 года

Страховая компания Сумма страховых платежей, тыс. грн.
1 ОРАНТА 200 395,50
2 ПРОВИДНА 149 197,70
3 СГ ТАС 108 187,60
4 УПСК 87 167,80
5 АХА СТРАХОВАНИЕ 75 557,00
6 ГАРАНТ-АВТО 61 203,90
7 КНЯЖА 55 903,10
8 УНИКА 55 504,70
9 ГАРАНТИЯ СосДО 53 042,80
10 УОСК 52 495,50
11 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 48 623,30
12 ДОМИНАНТА СО 37 903,90
13 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 36 661,00
14 АСКА 34 819,90
15 КРАИНА 34 703,00
16 UTICO 34 277,40
17 PZU УКРАИНА 34 253,30
18 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 33 381,60
19 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 32 621,70
20 ГЛОБУС 31 967,20
21 ИНГО УКРАИНА 31 789,40
22 СТАТУС 26 579,60
23 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 26 016,40
24 ВУСО 24 708,90
25 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 24 140,40
26 АЛЬФА-ГАРАНТ 20 193,00
27 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 18 335,80
28 ПЕРША 16 980,00
29 ГАРАНТИЯ СО   16 558,60
30 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 16 538,50
31 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 15 209,00
32 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 13 221,50
33 БРОКБИЗНЕС 12 961,00
34 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 12 192,90
35 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 12 132,70
36 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 11 972,80
37 НАСТА 9 751,70
38 КИЕВ РЕ 8 538,80
39 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 7 443,30
40 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 6 429,40
41 ЮНИВЕС 5 606,90
42 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 5 216,90
43 КРЕМЕНЬ 5 000,00
44 АСКО-МЕДСЕРВИС 3 998,80
45 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 2 609,00
46 QBE УКРАИНА 2 418,80
47 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 955,60
48 СКАЙД 1 412,90
49 ALLIANZ УКРАИНА 1 129,90
50 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 961,60
  ИТОГО 1 619 872,00
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO