Новости ДедалИнфо
11.01.2011
Финансовые показатели "Украинской экологической страховой компании" за 6 месяцев 2009 г.
Виды страхования | Премия, тыс. грн | Выплаты, тыс. грн | Уровень выплат, % | Размер портфеля, % | Занимаемое место |
Все виды страхования и перестрахования | 10 047,6 | 2 324,8 | 23,1 | Не попадает в первые 100 СК | |
Добровольные виды страхования: в том числе 1): | 6 998,10 | 2 146,00 | 30,67 | 69,65 | Не попадает в первые 100 СК |
Страхование КАСКО | 3 564,8 | 2 025,6 | 56,82 | 35,48 | 61 |
Страхование имущества от огневых рисков и рисков стихийных бедствий | 1 508,7 | 97,1 | 6,44 | 15,02 | 76 |
Страхование ответственности перед третьими лицами | 1 415,6 | 636,0 | 44,93 | 14,09 | 41 |
Медицинское страхование | 172,1 | 20,8 | 12,09 | 1,71 | 74 |
Страхование от несчастного случая | 162,6 | 1,7 | 1,05 | 1,62 | 87 |
Страхование кредитов | 111,6 | 0,0 | 0,00 | 1,11 | 75 |
Страхование медицинских затрат | 45,6 | 0,0 | 0,00 | 0,45 | 68 |
Страхование ГО владельцев наземного транспорта, включая ответственность перевозчика | 10,6 | 0,0 | 0,00 | 0,11 | 66 |
Страхование ГО владельцев воздушного транспорта, включая ответственность перевозчика | 5,5 | 0,0 | 0,00 | 0,05 | 9 |
Обязательные виды страхования, в том числе: | 3 049,5 | 178,8 | 5,86 | 30,35 | 59 |
ОСАГО | 2 623,3 | 178,8 | 6,82 | 26,11 | 45 |
Личное страхование от НС на транспорте | 258,8 | 0,0 | 0,00 | 2,58 | 42 |
Личное страхование от НС на транспорте | 157,7 | 0,0 | 0,00 | 1,57 | 30 |
1) Приблизительные данные, поскольку нет информации
Всё по теме: Платежеспособность и финансовая устойчивость, Украинская экологическая страховая компания
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.