Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по собранным премиям по всем видам страхования и пeрестрахования за 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий (тыс. грн.) |
1 | Ингосстрах | 1 024 570,10 |
2 | Оранта | 1 010 149,60 |
3 | Лемма | 747 035,30 |
4 | Аванте | 709 871,70 |
5 | Дженерали Гарант | 647 229,10 |
6 | Страховой союз | 556 431,00 |
7 | Инго-Украина | 543 244,20 |
8 | Креминь | 515 653,00 |
9 | Столичное страхование | 425 315,80 |
10 | Аска | 406 555,90 |
11 | УСГ | 402 539,40 |
12 | ТАС | 395 927,83 |
13 | Провидна | 382 683,90 |
14 | УПСК-пож | 371 035,10 |
15 | Универсальная | 346 569,60 |
16 | Региональное СО | 345 312,50 |
17 | Кредо-классик | 329 820,90 |
18 | Вексель | 317 206,50 |
19 | Днепроинмед | 314 155,44 |
20 | Украинский СА | 303 308,80 |
21 | Веско | 299 769,00 |
22 | Днипро-полис | 295 140,80 |
23 | Впевненисть и безпека | 292 175,40 |
24 | Пивденно-схидна СК | 287 144,60 |
25 | Княжа | 270 543,90 |
26 | Союз | 263 489,80 |
27 | Просто-страхование | 263 009,10 |
28 | Омега | 254 315,20 |
29 | Прогресс-Фонд | 237 426,70 |
30 | Прогресс | 227 972,10 |
31 | Капитал | 221 508,00 |
32 | Догмат-страхование | 215 744,90 |
33 | Краина | 208 114,77 |
34 | AIG Украина | 187 247,30 |
35 | АКВ Гарант | 185 619,70 |
36 | Альянс Украина | 184 493,86 |
37 | Возрождение Украина | 183 824,20 |
38 | Страховые традиции | 183 607,70 |
39 | Брокбизнесстрахование | 179 566,30 |
40 | Кредо | 175 721,10 |
41 | Теком | 172 304,00 |
42 | ВУСО | 151 934,40 |
43 | Европейский СА | 144 952,60 |
44 | Веста | 142 238,50 |
45 | ПЗУ Украина | 141 472,50 |
46 | Добробут и Захист | 138 870,50 |
47 | Зализнычни шляхи | 130 678,60 |
48 | Индиго | 130 120,31 |
49 | Скайд | 129 649,50 |
50 | Галактика | 128 447,60 |
51 | Мотор-Гарант | 120 597,50 |
52 | Альфа-Гарант | 119 850,57 |
53 | Провита | 107 435,90 |
54 | Каштан | 105 671,80 |
55 | Стройполис | 104 737,80 |
56 | Гарантия | 103 280,40 |
57 | Энергополис | 102 639,30 |
58 | Нова | 101 191,10 |
59 | Восточное СО | 97 551,60 |
60 | Каско | 94 939,76 |
61 | Навигатор | 93 621,00 |
62 | Инвестсервис | 87 319,70 |
63 | Саламандра Украина | 84 999,80 |
64 | Ильичевское | 82 533,10 |
65 | Миська СК | 76 595,50 |
66 | Мега-полис | 75 017,70 |
67 | Эталон | 74 679,70 |
68 | Энестра | 74 579,70 |
69 | Нефтегазстрах | 73 848,96 |
70 | Альянс-страхование | 72 215,20 |
71 | Арма | 70 263,00 |
72 | QBE | 69 067,30 |
73 | VAB страхование | 69 009,60 |
74 | Автострахование | 64 216,40 |
75 | Рокада | 63 765,40 |
76 | Украинский СД | 62 578,00 |
77 | Альянс | 62 525,00 |
78 | Авторитет | 60 931,10 |
79 | Киевский СД | 58 784,10 |
80 | Арсенал-Днепр | 57 835,70 |
81 | Гарант-Престиж | 57 177,80 |
82 | Гала-СКД | 56 551,00 |
83 | Бусин | 55 819,60 |
84 | Добробут | 55 658,80 |
85 | Проф страхование | 55 075,10 |
86 | Респект | 54 801,50 |
87 | Глобус | 53 261,80 |
88 | АИС-полис | 52 558,00 |
89 | Индустриальная | 52 336,60 |
90 | Галицкая | 51 611,00 |
91 | Эпос | 50 013,20 |
92 | Формика | 46 606,20 |
93 | Правекс-страхование | 45 436,40 |
94 | Раритет | 44 405,30 |
95 | Финекс | 44 268,00 |
96 | Интертрансполис | 42 719,30 |
97 | Кардиф | 41 679,60 |
98 | Надийна | 40 811,60 |
Всего по 98 компаниям | 19 514 791,10 | |
Всего по рынку | 22 930 743,11 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.