Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний по резервам незаработанной премии на 01.01.2009 г.
№ п/п | Название страховой компании | Величина резервов незараб. премий на конец отчетного периода (тыс. грн.) | Общий объем страховых премий (тыс. грн.) | Доля резервов от собранной премии, % |
1 | Каско | 57 139,42 | 94 939,76 | 60,2 |
2 | Союз | 151 879,63 | 263 489,80 | 57,6 |
3 | Восточное СО | 55 607,65 | 97 551,60 | 57,0 |
4 | Эпос | 28 464,40 | 50 013,20 | 56,9 |
5 | Днипро-полис | 159 592,95 | 295 140,80 | 54,1 |
6 | Впевненисть и безпека | 154 383,59 | 292 175,40 | 52,8 |
7 | QBE | 34 157,50 | 69 067,30 | 49,5 |
8 | Омега | 122 035,61 | 254 315,20 | 48,0 |
9 | Веста | 66 163,30 | 142 238,50 | 46,5 |
10 | Страховой союз | 252 332,00 | 556 431,00 | 45,3 |
11 | Кредо | 76 566,36 | 175 721,10 | 43,6 |
12 | Респект | 23 710,77 | 54 801,50 | 43,3 |
13 | Энестра | 32 031,68 | 74 579,70 | 42,9 |
14 | Украинский СА | 125 833,29 | 303 308,80 | 41,5 |
15 | Авторитет | 25 027,50 | 60 931,10 | 41,1 |
16 | Мега-полис | 30 568,33 | 75 017,70 | 40,7 |
17 | Кредо-классик | 132 729,60 | 329 820,90 | 40,2 |
18 | Раритет | 17 413,45 | 44 405,30 | 39,2 |
19 | Кардиф | 16 213,40 | 41 679,60 | 38,9 |
20 | Капитал | 85 938,35 | 221 508,00 | 38,8 |
21 | Ингосстрах | 397 142,78 | 1 024 570,10 | 38,8 |
22 | ТАС | 153 182,89 | 395 927,83 | 38,7 |
23 | Индустриальная | 20 009,00 | 52 336,60 | 38,2 |
24 | Надийна | 15 448,95 | 40 811,60 | 37,9 |
25 | Индиго | 48 281,60 | 130 120,31 | 37,1 |
26 | Финекс | 16 425,00 | 44 268,00 | 37,1 |
27 | Гарантия | 37 977,70 | 103 280,40 | 36,8 |
28 | Навигатор | 34 149,98 | 93 621,00 | 36,5 |
29 | Теком | 62 461,35 | 172 304,00 | 36,3 |
30 | Добробут и Захист | 49 959,90 | 138 870,50 | 36,0 |
31 | Альянс | 22 283,25 | 62 525,00 | 35,6 |
32 | Прогресс-Фонд | 84 348,66 | 237 426,70 | 35,5 |
33 | Аска | 143 977,48 | 406 555,90 | 35,4 |
34 | Проф страхование | 19 347,80 | 55 075,10 | 35,1 |
35 | Добробут | 19 357,43 | 55 658,80 | 34,8 |
36 | Скайд | 44 708,00 | 129 649,50 | 34,5 |
37 | Бусин | 19 179,98 | 55 819,60 | 34,4 |
38 | Автострахование | 21 936,00 | 64 216,40 | 34,2 |
39 | Альфа-Гарант | 40 877,92 | 119 850,57 | 34,1 |
40 | Брокбизнесстрахование | 61 207,49 | 179 566,30 | 34,1 |
41 | Каштан | 35 718,00 | 105 671,80 | 33,8 |
42 | Арма | 23 566,63 | 70 263,00 | 33,5 |
43 | ПЗУ Украина | 45 706,20 | 141 472,50 | 32,3 |
44 | УСГ | 129 644,60 | 402 539,40 | 32,2 |
45 | Веско | 96 276,00 | 299 769,00 | 32,1 |
46 | Столичное страхование | 136 468,85 | 425 315,80 | 32,1 |
47 | Страховые традиции | 58 708,89 | 183 607,70 | 32,0 |
48 | Арсенал-Днепр | 18 242,05 | 57 835,70 | 31,5 |
49 | VAB страхование | 21 644,40 | 69 009,60 | 31,4 |
50 | Провидна | 119 960,50 | 382 683,90 | 31,3 |
51 | Оранта | 316 613,65 | 1 010 149,60 | 31,3 |
52 | Княжа | 84 410,70 | 270 543,90 | 31,2 |
53 | Краина | 64 927,10 | 208 114,77 | 31,2 |
54 | Альянс-страхование | 22 449,00 | 72 215,20 | 31,1 |
55 | Рокада | 19 801,84 | 63 765,40 | 31,1 |
56 | УПСК-пож | 115 072,47 | 371 035,10 | 31,0 |
57 | Лемма | 231 231,80 | 747 035,30 | 31,0 |
58 | Ильичевское | 25 489,88 | 82 533,10 | 30,9 |
59 | Мотор-Гарант | 36 594,90 | 120 597,50 | 30,3 |
32 | Нова | 30 645,57 | 101 191,10 | 30,3 |
33 | Гала-СКД | 17 104,50 | 56 551,00 | 30,2 |
34 | Аванте | 213 335,90 | 709 871,70 | 30,1 |
35 | ВУСО | 45 618,73 | 151 934,40 | 30,0 |
36 | Галактика | 38 565,10 | 128 447,60 | 30,0 |
37 | Украинский СД | 18 768,28 | 62 578,00 | 30,0 |
14 | Инго-Украина | 160 620,20 | 543 244,20 | 29,6 |
15 | Правекс-страхование | 13 263,18 | 45 436,40 | 29,2 |
16 | Вексель | 92 411,66 | 317 206,50 | 29,1 |
17 | Догмат-страхование | 62 771,00 | 215 744,90 | 29,1 |
18 | Киевский СД | 17 010,60 | 58 784,10 | 28,9 |
36 | Просто-страхование | 75 898,25 | 263 009,10 | 28,9 |
37 | Саламандра Украина | 23 843,30 | 84 999,80 | 28,1 |
38 | Формика | 13 027,33 | 46 606,20 | 28,0 |
39 | Галицкая | 14 333,03 | 51 611,00 | 27,8 |
40 | Эталон | 20 680,60 | 74 679,70 | 27,7 |
41 | Миська СК | 21 149,53 | 76 595,50 | 27,6 |
42 | Дженерали Гарант | 177 882,33 | 647 229,10 | 27,5 |
43 | Альянс Украина | 50 360,63 | 184 493,86 | 27,3 |
44 | Универсальная | 93 335,00 | 346 569,60 | 26,9 |
15 | Энергополис | 27 135,10 | 102 639,30 | 26,4 |
16 | Прогресс | 59 657,10 | 227 972,10 | 26,2 |
17 | Европейский СА | 37 892,10 | 144 952,60 | 26,1 |
18 | Пивденно-схидна СК | 73 152,88 | 287 144,60 | 25,5 |
19 | Глобус | 13 452,13 | 53 261,80 | 25,3 |
43 | Инвестсервис | 21 333,00 | 87 319,70 | 24,4 |
44 | Интертрансполис | 10 188,93 | 42 719,30 | 23,9 |
45 | Гарант-Престиж | 13 626,43 | 57 177,80 | 23,8 |
46 | Провита | 25 346,58 | 107 435,90 | 23,6 |
47 | Стройполис | 23 173,31 | 104 737,80 | 22,1 |
48 | Зализнычни шляхи | 27 195,46 | 130 678,60 | 20,8 |
49 | АИС-полис | 10 427,60 | 52 558,00 | 19,8 |
50 | Креминь | 81 729,50 | 515 653,00 | 15,8 |
51 | Региональное СО | 49 738,80 | 345 312,50 | 14,4 |
16 | Днепроинмед | 44 340,20 | 314 155,44 | 14,1 |
17 | Возрождение Украина | 18 754,81 | 183 824,20 | 10,2 |
18 | АКВ Гарант | 17 901,60 | 185 619,70 | 9,6 |
19 | Нефтегазстрах | 6 882,14 | 73 848,96 | 9,3 |
20 | AIG Украина | 13 538,10 | 187 247,30 | 7,2 |
Всего по 98 компаниям | 6 422 920,44 | 19 514 791,10 | 32,9 | |
Всего по рынку | 7 444 937,78 | 22 930 743,11 | 32,5 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.