Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний по убыточности по итогам за 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий (тыс. грн.) | Страховые выплаты (тыс.грн) | Убыточ-ность, % |
1 | Инго-Украина | 543 244,20 | 487 698,30 | 89,8 |
2 | Кредо | 175 721,10 | 119 098,80 | 67,8 |
3 | Альянс Украина | 184 493,86 | 119 000,20 | 64,5 |
4 | QBE | 69 067,30 | 43 724,80 | 63,3 |
5 | ПЗУ Украина | 141 472,50 | 86 626,60 | 61,2 |
6 | Просто-страхование | 263 009,10 | 155 993,10 | 59,3 |
7 | Нова | 101 191,10 | 59 721,80 | 59,0 |
8 | Правекс-страхование | 45 436,40 | 25 009,10 | 55,0 |
9 | Дженерали Гарант | 647 229,10 | 352 090,50 | 54,4 |
10 | Догмат-страхование | 215 744,90 | 117 361,00 | 54,4 |
11 | Эталон | 74 679,70 | 38 100,40 | 51,0 |
12 | Нефтегазстрах | 73 848,96 | 37 223,02 | 50,4 |
13 | VAB страхование | 69 009,60 | 34 677,20 | 50,2 |
14 | УСГ | 402 539,40 | 198 745,00 | 49,4 |
19 | Ингосстрах | 1 024 570,10 | 482 423,80 | 47,1 |
20 | Инвестсервис | 87 319,70 | 40 193,20 | 46,0 |
21 | Альфа-Гарант | 119 850,57 | 52 822,69 | 44,1 |
22 | Гарантия | 103 280,40 | 44 330,60 | 42,9 |
23 | Ильичевское | 82 533,10 | 35 290,30 | 42,8 |
24 | Украинский СА | 303 308,80 | 129 478,60 | 42,7 |
25 | Галактика | 128 447,60 | 54 636,40 | 42,5 |
26 | Провита | 107 435,90 | 42 820,84 | 39,9 |
27 | Оранта | 1 010 149,60 | 399 534,90 | 39,6 |
28 | Интертрансполис | 42 719,30 | 16 845,80 | 39,4 |
29 | Европейский СА | 144 952,60 | 56 244,30 | 38,8 |
30 | АИС-полис | 52 558,00 | 20 189,30 | 38,4 |
31 | Вексель | 317 206,50 | 121 520,00 | 38,3 |
32 | Глобус | 53 261,80 | 20 051,60 | 37,6 |
33 | Страховые традиции | 183 607,70 | 66 953,20 | 36,5 |
34 | Индиго | 130 120,31 | 46 670,70 | 35,9 |
35 | Универсальная | 346 569,60 | 124 068,20 | 35,8 |
36 | ТАС | 395 927,83 | 141 527,96 | 35,7 |
37 | Аска | 406 555,90 | 141 950,00 | 34,9 |
38 | Формика | 46 606,20 | 16 225,10 | 34,8 |
39 | Веско | 299 769,00 | 103 500,00 | 34,5 |
40 | ВУСО | 151 934,40 | 51 291,30 | 33,8 |
41 | Провидна | 382 683,90 | 124 873,80 | 32,6 |
42 | Лемма | 747 035,30 | 235 388,20 | 31,5 |
43 | Аванте | 709 871,70 | 220 524,90 | 31,1 |
44 | Арсенал-Днепр | 57 835,70 | 17 886,20 | 30,9 |
45 | Княжа | 270 543,90 | 82 905,40 | 30,6 |
46 | Кредо-классик | 329 820,90 | 100 996,60 | 30,6 |
47 | Украинский СД | 62 578,00 | 17 935,90 | 28,7 |
48 | Брокбизнесстрахование | 179 566,30 | 43 543,50 | 24,2 |
49 | Добробут | 55 658,80 | 11 659,60 | 20,9 |
50 | УПСК-пож | 371 035,10 | 64 784,60 | 17,5 |
51 | Альянс | 62 525,00 | 10 849,00 | 17,4 |
52 | Раритет | 44 405,30 | 7 379,80 | 16,6 |
53 | Веста | 142 238,50 | 21 538,70 | 15,1 |
54 | Арма | 70 263,00 | 10 141,70 | 14,4 |
55 | Краина | 208 114,77 | 29 426,90 | 14,1 |
56 | Стройполис | 104 737,80 | 14 051,10 | 13,4 |
57 | Энергополис | 102 639,30 | 12 201,70 | 11,9 |
58 | Миська СК | 76 595,50 | 8 167,00 | 10,7 |
59 | Мега-полис | 75 017,70 | 7 032,70 | 9,4 |
60 | Кардиф | 41 679,60 | 3 425,00 | 8,2 |
61 | Финекс | 44 268,00 | 3 611,00 | 8,2 |
62 | Омега | 254 315,20 | 18 391,80 | 7,2 |
63 | Саламандра Украина | 84 999,80 | 6 032,40 | 7,1 |
64 | Каштан | 105 671,80 | 6 934,80 | 6,6 |
65 | Мотор-Гарант | 120 597,50 | 6 972,90 | 5,8 |
66 | Добробут и Захист | 138 870,50 | 6 553,30 | 4,7 |
67 | Бусин | 55 819,60 | 2 617,20 | 4,7 |
68 | Рокада | 63 765,40 | 2 515,90 | 3,9 |
69 | Киевский СД | 58 784,10 | 2 131,00 | 3,6 |
70 | Капитал | 221 508,00 | 7 600,00 | 3,4 |
71 | Днепроинмед | 314 155,44 | 10 339,20 | 3,3 |
72 | АКВ Гарант | 185 619,70 | 6 031,40 | 3,2 |
73 | Теком | 172 304,00 | 5 354,20 | 3,1 |
74 | Респект | 54 801,50 | 1 692,80 | 3,1 |
75 | Надийна | 40 811,60 | 1 204,30 | 3,0 |
76 | Впевненисть и безпека | 292 175,40 | 7 975,70 | 2,7 |
77 | AIG Украина | 187 247,30 | 4 974,80 | 2,7 |
78 | Креминь | 515 653,00 | 13 598,30 | 2,6 |
79 | Зализнычни шляхи | 130 678,60 | 3 229,00 | 2,5 |
80 | Галицкая | 51 611,00 | 1 165,10 | 2,3 |
81 | Скайд | 129 649,50 | 2 118,40 | 1,6 |
82 | Пивденно-схидна СК | 287 144,60 | 3 746,20 | 1,3 |
83 | Гала-СКД | 56 551,00 | 670,10 | 1,2 |
84 | Столичное страхование | 425 315,80 | 3 100,30 | 0,7 |
85 | Эпос | 50 013,20 | 281,90 | 0,6 |
86 | Гарант-Престиж | 57 177,80 | 216,10 | 0,4 |
87 | Возрождение Украина | 183 824,20 | 59,30 | 0,03 |
88 | Каско | 94 939,76 | 30,13 | 0,03 |
89 | Союз | 263 489,80 | 79,60 | 0,03 |
90 | Проф страхование | 55 075,10 | 11,30 | 0,02 |
91 | Альянс-страхование | 72 215,20 | 9,90 | 0,01 |
92 | Страховой союз | 556 431,00 | 76,20 | 0,01 |
93 | Региональное СО | 345 312,50 | 0,00 | 0,0 |
94 | Днипро-полис | 295 140,80 | 0,00 | 0,0 |
95 | Прогресс-Фонд | 237 426,70 | 0,00 | 0,0 |
96 | Восточное СО | 97 551,60 | 0,00 | 0,0 |
97 | Навигатор | 93 621,00 | 0,00 | 0,0 |
98 | Энестра | 74 579,70 | 0,00 | 0,0 |
99 | Автострахование | 64 216,40 | 0,00 | 0,0 |
100 | Индустриальная | 52 336,60 | 0,00 | 0,0 |
Всего по 100 компниям | 19 225 887,90 | 5 257 675,44 | 27,3 | |
Всего по рынку | 22 930 743,11 | 7 004 865,78 | 30,5 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.