Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по приросту страховым выплатам за 2008 г. по сравнению с 2007 г.
№ п/п | Название страховой компании | Страховые выплаты в 2008 г. (тыс. грн) | Страховые выплаты в 2007 г. (тыс. грн) | Прирост выплат, % |
1 | Пивденно-схидна СК | 3 746,20 | 411,50 | 810,4 |
2 | АКВ Гарант | 6 031,40 | 748,70 | 705,6 |
3 | Брокбизнесстрахование | 43 543,50 | 5 825,50 | 647,5 |
4 | Арсенал-Днепр | 17 886,20 | 3 019,80 | 492,3 |
5 | Индиго | 46 670,70 | 8 446,60 | 452,5 |
6 | Ингосстрах | 482 423,80 | 111 559,70 | 332,4 |
7 | Кредо | 119 098,80 | 27 562,40 | 332,1 |
8 | QBE | 43 724,80 | 10 403,80 | 320,3 |
9 | AIG Украина | 4 974,80 | 1 215,40 | 309,3 |
10 | Страховые традиции | 66 953,20 | 17 776,60 | 276,6 |
11 | Омега | 18 391,80 | 5 144,40 | 257,5 |
12 | Княжа | 82 905,40 | 24 006,40 | 245,3 |
13 | Киевский СД | 2 131,00 | 666,60 | 219,7 |
14 | Украинский СД | 17 935,90 | 6 193,70 | 189,6 |
15 | Инго-Украина | 487 698,30 | 177 041,70 | 175,5 |
16 | УСГ | 198 745,00 | 73 569,20 | 170,1 |
17 | VAB страхование | 34 677,20 | 13 655,30 | 153,9 |
19 | Краина | 29 426,90 | 12 711,40 | 131,5 |
20 | Добробут | 11 659,60 | 5 210,80 | 123,8 |
21 | Гарантия | 44 330,60 | 21 449,70 | 106,7 |
22 | Галактика | 54 636,40 | 26 604,50 | 105,4 |
23 | Веско | 103 500,00 | 51 551,70 | 100,8 |
24 | Альянс Украина | 119 000,20 | 61 655,90 | 93,0 |
25 | ВУСО | 51 291,30 | 27 113,00 | 89,2 |
26 | Нефтегазстрах | 37 223,02 | 19 880,90 | 87,2 |
27 | Просто-страхование | 155 993,10 | 86 667,00 | 80,0 |
28 | УПСК-пож | 64 784,60 | 37 415,40 | 73,1 |
29 | Альфа-Гарант | 52 822,69 | 30 790,27 | 71,6 |
30 | Аванте | 220 524,90 | 129 198,00 | 70,7 |
31 | Оранта | 399 534,90 | 240 138,30 | 66,4 |
32 | Дженерали Гарант | 352 090,50 | 214 033,00 | 64,5 |
33 | Правекс-страхование | 25 009,10 | 15 479,40 | 61,6 |
34 | Каштан | 6 934,80 | 4 298,70 | 61,3 |
35 | Провидна | 124 873,80 | 78 229,70 | 59,6 |
36 | ТАС | 141 527,96 | 89 742,50 | 57,7 |
37 | Вексель | 121 520,00 | 77 309,80 | 57,2 |
38 | Нова | 59 721,80 | 38 173,70 | 56,4 |
39 | Зализнычни шляхи | 3 229,00 | 2 205,60 | 46,4 |
40 | Универсальная | 124 068,20 | 87 152,40 | 42,4 |
41 | Кредо-классик | 100 996,60 | 75 885,50 | 33,1 |
42 | Раритет | 7 379,80 | 5 629,30 | 31,1 |
43 | Скайд | 2 118,40 | 1 622,60 | 30,6 |
44 | Галицкая | 1 165,10 | 898,60 | 29,7 |
45 | Провита | 42 820,84 | 33 819,90 | 26,6 |
46 | Ильичевское | 35 290,30 | 28 261,09 | 24,9 |
47 | Теком | 5 354,20 | 4 315,10 | 24,1 |
48 | Энергополис | 12 201,70 | 9 888,40 | 23,4 |
49 | Лемма | 235 388,20 | 196 904,90 | 19,5 |
50 | Украинский СА | 129 478,60 | 110 577,80 | 17,1 |
51 | Арма | 10 141,70 | 8 669,20 | 17,0 |
52 | Мотор-Гарант | 6 972,90 | 6 179,10 | 12,8 |
53 | Эталон | 38 100,40 | 33 834,40 | 12,6 |
54 | Европейский СА | 56 244,30 | 50 475,70 | 11,4 |
55 | Стройполис | 14 051,10 | 12 704,30 | 10,6 |
56 | Альянс | 10 849,00 | 10 051,10 | 7,9 |
57 | Креминь | 13 598,30 | 12 989,90 | 4,7 |
58 | Добробут и Захист | 6 553,30 | 6 579,80 | -0,4 |
59 | Инвестсервис | 40 193,20 | 41 394,50 | -2,9 |
60 | Бусин | 2 617,20 | 2 704,90 | -3,2 |
61 | Догмат-страхование | 117 361,00 | 126 677,09 | -7,4 |
62 | ПЗУ Украина | 86 626,60 | 114 885,40 | -24,6 |
63 | Днепроинмед | 10 339,20 | 13 817,00 | -25,2 |
64 | Надийна | 1 204,30 | 1 863,80 | -35,4 |
65 | Миська СК | 8 167,00 | 12 710,30 | -35,7 |
66 | Аска | 141 950,00 | 228 086,10 | -37,8 |
67 | Рокада | 2 515,90 | 5 120,80 | -50,9 |
68 | Гарант-Престиж | 216,10 | 2 942,40 | -92,7 |
69 | Союз | 79,60 | 4 298,20 | -98,1 |
Всего по 69 компаниям | 5 121 216,21 | 3 008 046,15 | 70,3 | |
Всего по рынку | 7 004 865,78 | 4 189 004,17 | 67,2 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.