Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по страховым выплатам за 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Страховые выплаты (тыс.грн) |
1 | Инго-Украина | 487 698,30 |
2 | Ингосстрах | 482 423,80 |
3 | Оранта | 399 534,90 |
4 | Дженерали Гарант | 352 090,50 |
5 | Лемма | 235 388,20 |
6 | Прогресс | 227 823,70 |
7 | Аванте | 220 524,90 |
8 | УСГ | 198 745,00 |
9 | Просто-страхование | 155 993,10 |
10 | Аска | 141 950,00 |
11 | ТАС | 141 527,96 |
12 | Украинский СА | 129 478,60 |
13 | Провидна | 124 873,80 |
14 | Универсальная | 124 068,20 |
15 | Вексель | 121 520,00 |
16 | Кредо | 119 098,80 |
17 | Альянс Украина | 119 000,20 |
18 | Догмат-страхование | 117 361,00 |
19 | Веско | 103 500,00 |
20 | Кредо-классик | 100 996,60 |
21 | ПЗУ Украина | 86 626,60 |
22 | Княжа | 82 905,40 |
23 | Страховые традиции | 66 953,20 |
24 | УПСК-пож | 64 784,60 |
25 | Нова | 59 721,80 |
26 | Авторитет | 57 201,00 |
27 | Европейский СА | 56 244,30 |
28 | Галактика | 54 636,40 |
29 | Альфа-Гарант | 52 822,69 |
30 | ВУСО | 51 291,30 |
31 | Индиго | 46 670,70 |
32 | Гарантия | 44 330,60 |
33 | QBE | 43 724,80 |
34 | Брокбизнесстрахование | 43 543,50 |
35 | Провита | 42 820,84 |
36 | Инвестсервис | 40 193,20 |
37 | Эталон | 38 100,40 |
38 | Нефтегазстрах | 37 223,02 |
39 | Ильичевское | 35 290,30 |
40 | VAB страхование | 34 677,20 |
41 | Краина | 29 426,90 |
42 | Правекс-страхование | 25 009,10 |
43 | Веста | 21 538,70 |
44 | АИС-полис | 20 189,30 |
45 | Глобус | 20 051,60 |
46 | Омега | 18 391,80 |
47 | Украинский СД | 17 935,90 |
48 | Арсенал-Днепр | 17 886,20 |
49 | Интертрансполис | 16 845,80 |
50 | Формика | 16 225,10 |
51 | Стройполис | 14 051,10 |
52 | Креминь | 13 598,30 |
53 | Энергополис | 12 201,70 |
54 | Добробут | 11 659,60 |
55 | Альянс | 10 849,00 |
56 | Днепроинмед | 10 339,20 |
57 | Арма | 10 141,70 |
58 | Миська СК | 8 167,00 |
59 | Впевненисть и безпека | 7 975,70 |
60 | Капитал | 7 600,00 |
61 | Раритет | 7 379,80 |
62 | Мега-полис | 7 032,70 |
63 | Мотор-Гарант | 6 972,90 |
64 | Каштан | 6 934,80 |
65 | Добробут и Захист | 6 553,30 |
66 | Саламандра Украина | 6 032,40 |
67 | АКВ Гарант | 6 031,40 |
68 | Теком | 5 354,20 |
69 | AIG Украина | 4 974,80 |
70 | Пивденно-схидна СК | 3 746,20 |
71 | Финекс | 3 611,00 |
72 | Кардиф | 3 425,00 |
73 | Зализнычни шляхи | 3 229,00 |
74 | Столичное страхование | 3 100,30 |
75 | Бусин | 2 617,20 |
76 | Рокада | 2 515,90 |
77 | Киевский СД | 2 131,00 |
78 | Скайд | 2 118,40 |
79 | Респект | 1 692,80 |
80 | Надийна | 1 204,30 |
81 | Галицкая | 1 165,10 |
82 | Гала-СКД | 670,10 |
83 | Эпос | 281,90 |
84 | Гарант-Престиж | 216,10 |
85 | Союз | 79,60 |
86 | Страховой союз | 76,20 |
87 | Возрождение Украина | 59,30 |
88 | Каско | 30,13 |
89 | Проф страхование | 11,30 |
90 | Альянс-страхование | 9,90 |
91 | Региональное СО | 0,00 |
92 | Днипро-полис | 0,00 |
93 | Прогресс-Фонд | 0,00 |
94 | Восточное СО | 0,00 |
95 | Навигатор | 0,00 |
96 | Энестра | 0,00 |
97 | Автострахование | 0,00 |
98 | Индустриальная | 0,00 |
Всего по 98 компаниям | 5 542 700,14 | |
Всего по рынку | 7 004 865,78 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.