Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по количеству заключенных договоров страхования по итогам 9 месяцев 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Общее количество заключенных договоров страхования (единиц) |
1 | Дженерали Гарант | 390 975 400 |
2 | Раритет | 60 398 530 |
3 | Украинский СД | 25 115 561 |
4 | Брокбизнесстрахование | 5 475 423 |
5 | Оранта | 3 830 196 |
6 | Приморье | 959 293 |
7 | УПСК-пож | 938 370 |
8 | Теком | 898 035 |
9 | Универсальная | 702 942 |
10 | Княжа | 688 696 |
11 | Альфа-Гарант | 638 968 |
12 | ТАС | 619 788 |
13 | Эталон | 604 696 |
14 | Провидна | 389 129 |
15 | Инго-Украина | 281 542 |
16 | Просто-страхование | 270 886 |
17 | Кредо | 242 443 |
18 | Догмат-страхование | 235 304 |
19 | Нефтегазстрах | 212 125 |
20 | Ингосстрах | 204 678 |
21 | УСГ | 201 882 |
22 | Кредо-классик | 200 929 |
23 | ПЗУ Украина | 193 870 |
24 | Глобус | 186 267 |
25 | Инвестсервис | 154 826 |
26 | Веста | 147 996 |
27 | Европейский СА | 147 424 |
28 | Веско | 145 020 |
29 | Добробут | 142 321 |
30 | Вексель | 139 521 |
31 | Украинский СА | 131 524 |
32 | Гарантия | 130 336 |
33 | Энергополис | 124 679 |
34 | Аска | 123 085 |
35 | Альянс Украина | 108 766 |
36 | Лемма | 104 742 |
37 | Днепроинмед | 97 705 |
38 | Формика | 96 633 |
39 | ВУСО | 77 449 |
40 | Краина | 77 075 |
41 | Арма | 76 991 |
42 | Провита | 59 163 |
43 | Кардиф | 56 486 |
44 | Саламандра Украина | 55 987 |
45 | Страховые традиции | 55 765 |
46 | Нова | 54 400 |
47 | Альянс | 54 075 |
48 | Галактика | 45 484 |
49 | Креминь | 45 340 |
50 | Каштан | 43 323 |
51 | Галицкая | 41 096 |
52 | Добробут и Захист | 39 301 |
53 | АКВ Гарант | 39 110 |
54 | AIG Украина | 39 087 |
55 | Правекс-страхование | 39 022 |
56 | Омега | 37 520 |
57 | Скайд | 36 561 |
58 | Ильичевское | 35 265 |
59 | Аванте | 30 205 |
60 | VAB страхование | 29 587 |
61 | Миська СК | 27 654 |
62 | Мотор-Гарант | 25 701 |
63 | АИС-полис | 23 792 |
64 | Украина | 20 449 |
65 | Стройполис | 17 690 |
66 | Индиго | 11 024 |
67 | Киевский СД | 10 882 |
68 | QBE | 7 867 |
69 | Мега-полис | 7 379 |
70 | Арсенал-Днепр | 5 381 |
71 | Впевненисть и безпека | 5 129 |
72 | Финекс | 3 038 |
73 | Альянс-страхование | 2 407 |
74 | Рокада | 1 943 |
75 | Возрождение Украина | 1 858 |
76 | Столичное страхование | 1 566 |
77 | Гала-СКД | 1 124 |
78 | Бусин | 1 122 |
79 | Зализнычни шляхи | 1 041 |
80 | Пивденно-схидна СК | 516 |
81 | Прогресс-Фонд | 424 |
82 | Каско | 397 |
83 | Союз | 350 |
84 | Региональное СО | 334 |
85 | Энестра | 330 |
86 | Гарант-Престиж | 226 |
87 | Проф страхование | 204 |
88 | Капитал | 137 |
89 | Страховой союз | 127 |
90 | Днипро-полис | 87 |
Всего по 90 компаниям | 497 508 002 | |
Всего по рынку | 512 884 774 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.