Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинги страховых компаний Украины по показателю брутто-норма убыточности по данным за 9 месяцев 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий (тыс. грн.) | Общий объем страховых выплат (тыс. грн.) | Убыточ-ность,% |
1 | Инго-Украина | 415 570,60 | 411 443,90 | 99,0 |
2 | Ингосстрах | 538 212,40 | 392 422,90 | 72,9 |
3 | QBE | 53 990,40 | 36 165,20 | 67,0 |
4 | ПЗУ Украина | 107 866,80 | 67 992,50 | 63,0 |
5 | Нова | 75 939,70 | 44 497,90 | 58,6 |
6 | Альянс Украина | 144 282,76 | 84 456,00 | 58,5 |
7 | Просто-страхование | 196 462,60 | 113 285,50 | 57,7 |
8 | Дженерали Гарант | 524 010,50 | 260 281,00 | 49,7 |
9 | Эталон | 59 608,70 | 29 231,10 | 49,0 |
10 | Догмат-страхование | 200 239,90 | 97 881,20 | 48,9 |
11 | Нефтегазстрах | 57 014,37 | 27 201,80 | 47,7 |
12 | Инвестсервис | 65 321,50 | 30 751,10 | 47,1 |
13 | Украинский СА | 209 547,40 | 98 554,80 | 47,0 |
14 | VAB страхование | 51 321,20 | 23 823,70 | 46,4 |
15 | Правекс-страхование | 40 062,90 | 18 126,10 | 45,2 |
16 | Галактика | 94 453,90 | 41 574,50 | 44,0 |
17 | УСГ | 295 648,80 | 129 481,10 | 43,8 |
18 | Гарантия | 79 682,90 | 34 563,10 | 43,4 |
19 | Ильичевское | 61 108,90 | 25 052,80 | 41,0 |
20 | АИС-полис | 34 969,60 | 14 233,50 | 40,7 |
21 | Альфа-Гарант | 95 994,23 | 38 092,72 | 39,7 |
22 | Индиго | 85 615,70 | 33 656,10 | 39,3 |
23 | Оранта | 710 193,40 | 278 504,30 | 39,2 |
24 | Аска | 255 116,70 | 97 781,60 | 38,3 |
25 | ТАС | 287 339,38 | 105 164,78 | 36,6 |
26 | Европейский СА | 116 590,50 | 42 375,30 | 36,3 |
27 | Глобус | 36 920,40 | 13 351,90 | 36,2 |
28 | Формика | 36 396,10 | 12 955,50 | 35,6 |
29 | Вексель | 258 937,20 | 89 870,60 | 34,7 |
30 | Страховые традиции | 140 327,60 | 47 395,50 | 33,8 |
31 | Провита | 95 202,90 | 32 095,44 | 33,7 |
32 | Провидна | 278 058,20 | 92 701,00 | 33,3 |
33 | ВУСО | 121 584,40 | 40 084,40 | 33,0 |
34 | Универсальная | 280 446,60 | 92 352,10 | 32,9 |
35 | Веско | 219 393,70 | 66 676,20 | 30,4 |
36 | Аванте | 493 788,90 | 144 868,90 | 29,3 |
37 | Украинский СД | 49 358,10 | 13 962,00 | 28,3 |
38 | Княжа | 204 370,60 | 57 791,30 | 28,3 |
39 | Лемма | 549 592,50 | 154 927,50 | 28,2 |
40 | Кредо-классик | 254 642,80 | 70 899,90 | 27,8 |
41 | Кредо | 116 295,10 | 30 688,80 | 26,4 |
42 | Украина | 30 763,20 | 6 553,80 | 21,3 |
43 | Арсенал-Днепр | 43 600,40 | 9 206,50 | 21,1 |
44 | Брокбизнесстрахование | 127 812,80 | 26 808,90 | 21,0 |
45 | УПСК-пож | 272 327,40 | 44 481,30 | 16,3 |
46 | Раритет | 33 290,00 | 5 106,40 | 15,3 |
47 | Стройполис | 89 771,70 | 13 638,00 | 15,2 |
48 | Добробут | 40 014,60 | 6 008,40 | 15,0 |
49 | Альянс | 48 193,20 | 6 472,90 | 13,4 |
50 | Приморье | 29 752,80 | 3 789,10 | 12,7 |
51 | Веста | 105 951,60 | 13 361,50 | 12,6 |
52 | Арма | 53 353,40 | 6 715,70 | 12,6 |
53 | Энергополис | 82 820,10 | 9 902,20 | 12,0 |
54 | Краина | 156 037,31 | 17 422,44 | 11,2 |
55 | Миська СК | 64 450,00 | 6 968,30 | 10,8 |
56 | Мега-полис | 46 798,40 | 4 386,80 | 9,4 |
57 | Финекс | 32 728,00 | 2 487,50 | 7,6 |
58 | Саламандра Украина | 65 684,80 | 4 922,00 | 7,5 |
59 | Каштан | 77 449,00 | 5 108,70 | 6,6 |
60 | Омега | 177 739,70 | 11 636,10 | 6,5 |
61 | Мотор-Гарант | 95 854,20 | 5 090,80 | 5,3 |
62 | Добробут и Захист | 112 935,10 | 4 783,90 | 4,2 |
63 | Кардиф | 35 506,50 | 1 430,90 | 4,0 |
64 | Капитал | 217 796,97 | 7 600,00 | 3,5 |
65 | Рокада | 45 895,10 | 1 562,10 | 3,4 |
66 | АКВ Гарант | 171 224,50 | 5 762,80 | 3,4 |
67 | Киевский СД | 45 756,50 | 1 481,60 | 3,2 |
68 | Бусин | 41 375,60 | 1 224,60 | 3,0 |
69 | Теком | 137 526,60 | 4 069,00 | 3,0 |
70 | AIG Украина | 179 367,70 | 4 835,40 | 2,7 |
71 | Днепроинмед | 295 422,90 | 7 186,70 | 2,4 |
72 | Креминь | 399 173,00 | 9 702,40 | 2,4 |
73 | Галицкая | 40 630,70 | 758,40 | 1,9 |
74 | Зализнычни шляхи | 127 506,60 | 2 308,50 | 1,8 |
75 | Скайд | 88 712,30 | 1 300,80 | 1,5 |
76 | Пивденно-схидна СК | 257 715,30 | 3 733,00 | 1,4 |
77 | Впевненисть и безпека | 71 303,30 | 797,80 | 1,1 |
78 | Гарант-Престиж | 40 678,40 | 412,30 | 1,0 |
79 | Гала-СКД | 50 996,60 | 414,10 | 0,8 |
80 | Столичное страхование | 390 588,35 | 3 100,30 | 0,8 |
81 | Региональный СС | 188 909,30 | 1 213,10 | 0,6 |
82 | Союз | 128 968,00 | 164,00 | 0,1 |
83 | Каско | 94 939,76 | 30,13 | 0,0 |
84 | Возрождение Украина | 182 345,10 | 28,50 | 0,0 |
85 | Альянс-страхование | 71 215,10 | 9,40 | 0,0 |
86 | Проф страхование | 35 106,10 | 0,30 | 0,0 |
87 | Страховой союз | 257 898,40 | 0,00 | 0,0 |
88 | Региональное СО | 235 420,00 | 0,00 | 0,0 |
89 | Прогресс-Фонд | 144 598,40 | 0,00 | 0,0 |
Всего по 89 компаниям | 13 755 385,64 | 3 811 192,92 | 27,7 | |
Всего по рынку | 16 734 503,15 | 5 055 119,19 | 30,2 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.