Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по собранным премиям по всем видам страхования и пeрестрахования по данным за 9 месяцев 2008
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий (тыс. грн.) |
1 | Оранта | 710 193,40 |
2 | Лемма | 549 592,50 |
3 | Ингосстрах | 538 212,40 |
4 | Дженерали Гарант | 524 010,50 |
5 | Аванте | 493 788,90 |
6 | Инго-Украина | 415 570,60 |
7 | Креминь | 399 173,00 |
8 | Столичное страхование | 390 588,35 |
9 | УСГ | 295 648,80 |
10 | Днепроинмед | 295 422,90 |
11 | ТАС | 287 339,38 |
12 | Универсальная | 280 446,60 |
13 | Провидна | 278 058,20 |
14 | УПСК-пож | 272 327,40 |
15 | Вексель | 258 937,20 |
16 | Страховой союз | 257 898,40 |
17 | Пивденно-схидна СК | 257 715,30 |
18 | Аска | 255 116,70 |
19 | Кредо-классик | 254 642,80 |
20 | Региональное СО | 235 420,00 |
21 | Веско | 219 393,70 |
22 | Капитал | 217 796,97 |
23 | Украинский СА | 209 547,40 |
24 | Княжа | 204 370,60 |
25 | Догмат-страхование | 200 239,90 |
26 | Просто-страхование | 196 462,60 |
27 | Региональный СС | 188 909,30 |
28 | Возрождение Украина | 182 345,10 |
29 | AIG Украина | 179 367,70 |
30 | Омега | 177 739,70 |
31 | АКВ Гарант | 171 224,50 |
32 | Краина | 156 037,31 |
33 | Прогресс-Фонд | 144 598,40 |
34 | Альянс Украина | 144 282,76 |
35 | Страховые традиции | 140 327,60 |
36 | Днипро-полис | 138 130,60 |
37 | Теком | 137 526,60 |
38 | Союз | 128 968,00 |
39 | Брокбизнесстрахование | 127 812,80 |
40 | Зализнычни шляхи | 127 506,60 |
41 | ВУСО | 121 584,40 |
42 | Европейский СА | 116 590,50 |
43 | Кредо | 116 295,10 |
44 | Добробут и Захист | 112 935,10 |
45 | ПЗУ Украина | 107 866,80 |
46 | Веста | 105 951,60 |
47 | Альфа-Гарант | 95 994,23 |
48 | Мотор-Гарант | 95 854,20 |
49 | Провита | 95 202,90 |
50 | Каско | 94 939,76 |
51 | Галактика | 94 453,90 |
52 | Стройполис | 89 771,70 |
53 | Скайд | 88 712,30 |
54 | Индиго | 85 615,70 |
55 | Энергополис | 82 820,10 |
56 | Гарантия | 79 682,90 |
57 | Навигатор | 78 697,50 |
58 | Каштан | 77 449,00 |
59 | Нова | 75 939,70 |
60 | Доверие | 75 515,70 |
61 | Впевненисть и безпека | 71 303,30 |
62 | Альянс-страхование | 71 215,10 |
63 | Восточное СО | 68 216,00 |
64 | Саламандра Украина | 65 684,80 |
65 | Инвестсервис | 65 321,50 |
66 | Миська СК | 64 450,00 |
67 | Ильичевское | 61 108,90 |
68 | Эталон | 59 608,70 |
69 | Нефтегазстрах | 57 014,37 |
70 | QBE | 53 990,40 |
71 | Арма | 53 353,40 |
72 | VAB страхование | 51 321,20 |
73 | Гала-СКД | 50 996,60 |
74 | Энестра | 50 449,40 |
75 | Украинский СД | 49 358,10 |
76 | Альянс | 48 193,20 |
77 | Мега-полис | 46 798,40 |
78 | Автострахование | 46 560,70 |
79 | Рокада | 45 895,10 |
80 | Киевский СД | 45 756,50 |
81 | Арсенал-Днепр | 43 600,40 |
82 | Индустриальная | 41 427,40 |
83 | Бусин | 41 375,60 |
84 | Гарант-Престиж | 40 678,40 |
85 | Галицкая | 40 630,70 |
86 | Правекс-страхование | 40 062,90 |
87 | Добробут | 40 014,60 |
88 | Глобус | 36 920,40 |
89 | Формика | 36 396,10 |
90 | Кардиф | 35 506,50 |
Всего по 90 компаниям | 14 057 773,24 | |
Всего по рынку | 16 734 503,15 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.