Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по выплатам по всем видам страхования и пeрестрахования по данным за 9 месяцев 2008 г.
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых выплат (тыс. грн.) |
1 | Инго-Украина | 411 443,90 |
2 | Ингосстрах | 392 422,90 |
3 | Оранта | 278 504,30 |
4 | Дженерали Гарант | 260 281,00 |
5 | Лемма | 154 927,50 |
6 | Аванте | 144 868,90 |
7 | УСГ | 129 481,10 |
8 | Просто-страхование | 113 285,50 |
9 | ТАС | 105 164,78 |
10 | Украинский СА | 98 554,80 |
11 | Догмат-страхование | 97 881,20 |
12 | Аска | 97 781,60 |
13 | Провидна | 92 701,00 |
14 | Универсальная | 92 352,10 |
15 | Вексель | 89 870,60 |
16 | Альянс Украина | 84 456,00 |
17 | Кредо-классик | 70 899,90 |
18 | ПЗУ Украина | 67 992,50 |
19 | Веско | 66 676,20 |
20 | Княжа | 57 791,30 |
21 | Страховые традиции | 47 395,50 |
22 | Нова | 44 497,90 |
23 | УПСК-пож | 44 481,30 |
24 | Европейский СА | 42 375,30 |
25 | Галактика | 41 574,50 |
26 | ВУСО | 40 084,40 |
27 | Альфа-Гарант | 38 092,72 |
28 | QBE | 36 165,20 |
29 | Прогресс | 35 504,00 |
30 | Гарантия | 34 563,10 |
31 | Индиго | 33 656,10 |
32 | Провита | 32 095,44 |
33 | Инвестсервис | 30 751,10 |
34 | Кредо | 30 688,80 |
35 | Эталон | 29 231,10 |
36 | Нефтегазстрах | 27 201,80 |
37 | Брокбизнесстрахование | 26 808,90 |
38 | Ильичевское | 25 052,80 |
39 | VAB страхование | 23 823,70 |
40 | Правекс-страхование | 18 126,10 |
41 | Краина | 17 422,44 |
42 | АИС-полис | 14 233,50 |
43 | Украинский СД | 13 962,00 |
44 | Стройполис | 13 638,00 |
45 | Веста | 13 361,50 |
46 | Глобус | 13 351,90 |
47 | Формика | 12 955,50 |
48 | Омега | 11 636,10 |
49 | Энергополис | 9 902,20 |
50 | Креминь | 9 702,40 |
51 | Арсенал-Днепр | 9 206,50 |
52 | Капитал | 7 600,00 |
53 | Днепроинмед | 7 186,70 |
54 | Миська СК | 6 968,30 |
55 | Арма | 6 715,70 |
56 | Украина | 6 553,80 |
57 | Альянс | 6 472,90 |
58 | Добробут | 6 008,40 |
59 | АКВ Гарант | 5 762,80 |
60 | Каштан | 5 108,70 |
61 | Раритет | 5 106,40 |
62 | Мотор-Гарант | 5 090,80 |
63 | Саламандра Украина | 4 922,00 |
64 | AIG Украина | 4 835,40 |
65 | Добробут и Захист | 4 783,90 |
66 | Мега-полис | 4 386,80 |
67 | Теком | 4 069,00 |
68 | Приморье | 3 789,10 |
69 | Пивденно-схидна СК | 3 733,00 |
70 | Столичное страхование | 3 100,30 |
71 | Финекс | 2 487,50 |
72 | Зализнычни шляхи | 2 308,50 |
73 | Рокада | 1 562,10 |
74 | Киевский СД | 1 481,60 |
75 | Кардиф | 1 430,90 |
76 | Скайд | 1 300,80 |
77 | Бусин | 1 224,60 |
78 | Региональный СС | 1 213,10 |
79 | Впевненисть и безпека | 797,80 |
80 | Галицкая | 758,40 |
81 | Гала-СКД | 414,10 |
82 | Гарант-Престиж | 412,30 |
83 | Союз | 164,00 |
84 | Каско | 30,13 |
85 | Возрождение Украина | 28,50 |
86 | Альянс-страхование | 9,40 |
87 | Проф страхование | 0,30 |
88 | Страховой союз | 0,00 |
89 | Региональное СО | 0,00 |
Всего по 89 компаниям | 3 846 696,92 | |
Всего по рынку | 5 055 119,19 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.