Рейтинги страховых компаний
16.02.2007
Опрос украинских страховщиков о наличии рейтинга
Нам и так хорошо! | |||||
Рейтинги ведущих страховщиков Украины | |||||
СК | Наличие международного рейтинга | Наличие национального рейтинга | Намерение получить международный рейтинг | отсутствие международного рейтинга - не самая лучшая рекомендация клиенту | |
Лайфовые компании(страхование жизни) | |||||
"Generali Garant страхование жизни" | Нет | Нет | Да | отсутствие намерений получить международный рейтинг не слишком к лицу крупной страховой компании | |
"Универсальная (Жизнь)" | Нет | Нет | Нет | ||
"Граве Украина" | Нет | Нет | Нет | наличие намерений получить международный рейтинг, а тем более - его наличие является для потенциального клиента хорошим знаком | |
"Блакитний поліс" | Нет | АА (Эксперт-Рейтинг*) | Да | ||
Alico Aig Life | Нет | Нет | Нет | ||
Uniqa Life | Нет | Нет | Да | ||
"Оранта-Жизнь" | Нет | Нет | Возможно | ||
Рисковые компании(страхование классических рисков) | |||||
Utico | Нет | Аaa (Эксперт РА*) | Да | ||
"ТАС" | Нет | Да, в АМВest | |||
"АСКА" | Нет | А (Эксперт-Рейтинг*), А+ (Эксперт-РА*) | Нет | ||
QBE | Нет | Нет | Да | ||
"Просто-страхование" | Нет | Нет | Затруднились ответить | ||
"Крона" ("Киев-Энерго-Полис") | Нет | Нет | Да | ||
"Вексель" | Нет | Нет данных | Нет данных | ||
"Нова" | Нет | А (Эксперт РА*) | Ответ не получен | ||
"Лемма" | B+ (AMBest) | Нет | Уже есть | ||
VAB RE | Нет | Нет | В планах | ||
Generali Garant ("Гарант-Авто") | Bа3 (Moodys) | Ааа.ua (Moody's) | Уже есть | ||
"Универсальная" | Нет | ВВВ (Кредит-рейтинг*) Аа (Эксперт РА*) | Да, в апреле | ||
"Кредо-классик" | АА+ (Кредит-рейтинг*) | Да | |||
"Фортресс" | Нет | ||||
"Оранта" | Нет данных | A+ (Кредит-рейтинг*) | Нет данных | ||
* - рейтинги отечественных или российских агентств не могут рассматриваться как полновесная замена международным рейтингам, присвоенным авторитетными рейтинговыми агентствами(S&P, A.M.Best, Moody's, или Fitch) |
Юрий Лацис
Всё по теме: Рейтинг страховых компаний
Материалы по теме:
27.11.2015:
Рейтинг сверхнадежности страховых компаний
10.12.2015:
Кто хуже всех платит по ОСАГО
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.