Рейтинги страховых компаний

Размер текста
20.03.2012

Рейтинг украинских банков по величине собственного капитала (тыс. грн.)


Место

Название
Размер
собственного
капитала
1 УКРЭКСИМБАНК 17 729 041
2 ОЩАДБАНК 17 646 979
3 ПРИВАТБАНК 16 746 978
4 УКРСОЦБАНК 6 607 773
5 "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 6 471 861
6 ПРОМИНВЕСТБАНК 5 081 888
7 АЛЬФА-БАНК 4 075 070
8 ВТБ 4 056 647
9 ПУМБ 4 029 920
10 "НАДРА" 4 028 916
11 РОДОВИД 3 647 572
12 ОТП БАНК 3 426 980
13 УКРГАЗБАНК 2 804 104
14 БРОКБИЗНЕСБАНК 2 381 875
15 "ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РОССИИ"
2 214 861
16 КРЕДИТПРОМБАНК 2 128 905
17 "ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА" 1 907 819
18 "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" 1 778 833
19 ИHГ БАНК УКРАИНА 1 704 230
20 "ПИВДЕННЫЙ" 1 588 037
21 БТА БАНК 1 557 488
22 "ФОРУМ" 1 491 141
23 ДЕЛЬТА БАНК 1 449 536
24 УКРСИББАНК 1 258 927
25 ЭРСТЕ БАНК 1 211 834
26 АСТРА БАНК 1 095 813
27 ИМЭКСБАНК 1 078 849
28 ПРАВЭКС-БАНК 1 060 324
29 СВЕДБАНК 953 499
30 УНИКРЕДИТ БАНК 905 617
Источник: НБУ

* по состоянию на 01.01.2012 г.
 

Обзор DEDALINFO