Рейтинги страховых компаний
04.11.2013

Рейтинг лизинговых компаний за 9 месяцев 2013 г.
Данные материалы обобщены ассоциацией "Украинское объединение лизингодателей" по итогам третьего кварталов и за 9 месяцев 2013 года по двум показателям:
- по размеру суммарного портфеля (таблица №1)
№ | Назва лізингової компанії | Лізинговий портфель, млн. грн |
1 | ВТБ Лізинг Україна | 2622,58 |
2 | Райффайзен Лізинг Аваль | 2243,09 |
3 | ОТП Лізинг | 2038,58 |
4 | Український Лізинговий Фонд | 1635,70 |
5 | УніКредит Лізинг | 1298,70 |
6 | ІНГ Лізинг Україна | 718,49 |
7 | Порше Лізинг Україна | 657,08 |
8 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 563,84 |
9 | Сканія Кредіт Україна | 361,60 |
10 | Ілта | 266,10 |
11 | VAB Лізинг | 265,40 |
12 | AVIS Україна | 219,70 |
13 | Ленд-ліз | 81,70 |
14 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 75,00 |
15 | Кредит Європа Лізинг | 43,50 |
16 | ВФС Україна | 36,98 |
17 | АвтокредитПлюс | 32,65 |
18 | Адванс-Лізинг | н/д |
Разом | 13160,71 |
- по активам нового бизнеса за 3-й квартал (таблица №2)
№ | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за III квартал |
1 | ОТП Лізинг | 609,03 |
2 | УніКредит Лізинг | 260,32 |
3 | Райффайзен Лізинг Аваль | 249,22 |
4 | Український Лізинговий Фонд | 178,80 |
5 | Порше Лізинг Україна | 159,11 |
6 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 87,50 |
7 | Сканія Кредіт Україна | 65,00 |
8 | VAB Лізинг | 63,20 |
9 | Ленд-ліз | 29,30 |
10 | АвтокредитПлюс | 25,28 |
11 | Ілта | 18,60 |
12 | AVIS Україна | 16,10 |
13 | ВФС Україна | 6,26 |
14 | Кредит Європа Лізинг | 0 |
15 | ІНГ Лізинг Україна | 0 |
16 | ВТБ Лізинг Україна | 0 |
17 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0 |
18 | Адванс-Лізинг | н/д |
Разом | 1767,75* |
*120,67 млн. грн - новий бізнес від купівлі портфелю
- по активам нового бизнеса за 9 месяцев 2013 г. (таблица №3)
№ | Назва лізингової компанії | Активи (новий бізнес), млн. грн за 3 квартали разом |
1 | ОТП Лізинг | 1614,60 |
2 | Український Лізинговий Фонд | 1195,97 |
3 | Райффайзен Лізинг Аваль | 868,87 |
4 | УніКредит Лізинг | 565,87 |
5 | Порше Лізинг Україна | 444,03 |
6 | АLD Automotive/Перша лізингова компанія | 252,96 |
7 | VAB Лізинг | 153,22 |
8 | Сканія Кредіт Україна | 101,30 |
9 | AVIS Україна | 75,60 |
10 | Ленд-ліз | 73,93 |
11 | Ілта | 63,20 |
12 | АвтокредитПлюс | 45,02 |
13 | ВФС Україна | 39,20 |
14 | Кредит Європа Лізинг | 0 |
15 | ІНГ Лізинг Україна | 0 |
16 | ВТБ Лізинг Україна | 0 |
17 | СГ Еквіпмент Лізинг Україна | 0 |
18 | Адванс-Лізинг | н/д |
Разом | 5493,80* |
*602,33 млн. грн - новий бізнес від купівлі портфелю
Источник: Дедал ИнфоВсё по теме: Рейтинг лизинговых компаний
Материалы по теме:
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.