Рейтинги страховых компаний

Размер текста
26.12.2013

Таблица №2. Рейтинг страховых компаний Украины по приросту премий по ОСАГО за 1-е полугодие 2013 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г.

№ п/п Страховая компания Премия за 6 мес. 2013, тыс. грн. Премия за 6 мес. 2012, тыс. грн. Прирост премий, %
1 ДОМИНАНТА СО 23 363,6 983,1 2 276,5
2 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 11 181,2 1 579,6 607,9
3 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 7 729,4 1785,3 332,9
4 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 20 929,2 5 339,3 292,0
5 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 4 813,0 1 414,5 240,3
6 АСКО-МЕДСЕРВИС 2 308,3 818,3 182,1
7 УОСК 34 117,7 12 196,4 179,7
8 UTICO 17 756,9 8 099,5 119,2
9 ГАРАНТИЯ СОсДО 39 781,3 20 751,9 91,7
10 АЛЬФА-ГАРАНТ 11 546,1 6 069,1 90,2
11 КИЕВ РЕ 5 518,3 2963,8 86,2
12 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 149,9 627,3 83,3
13 ЮНИВЕС 3 510,7 2 320,7 51,3
14 КРЕДО 14 143,4 9 560,3 47,9
15 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 7 035,6 5 056,9 39,1
16 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 7 596,9 5 478,7 38,7
17 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 9 854,6 7 622,2 29,3
18 УНИКА 35 651,1 28 407,4 25,5
19 ГАРАНТ-АВТО 38 692,5 30 844,0 25,4
20 ALLIANZ УКРАИНА 648,5 523,2 23,9
21 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 16 889,2 13 651,9 23,7
22 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 3 232,0 2 623,0 23,2
23 ГАРАНТИЯ СО 11 233,4 9 328,4 20,4
24 УПСК 58 126,1 49 405,7 17,7
25 PZU УКРАИНА 22 712,8 20 407,0 11,3
26 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31 352,0 28 724,0 9,1
27 КРАИНА 22 967,0 21 216,6 8,3
28 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 9 380,3 8 756,7 7,1
29 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 22 381,5 21 199,7 5,6
30 КНЯЖА 35 860,6 34 252,8 4,7
31 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 24 645,0 23 617,7 4,3
32 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 16 457,9 15 795,9 4,2
33 СТАТУС 18 003,3 17 282,5 4,2
34 НАСТА 6 533,7 6 387,8 2,3
35 ИНГО УКРАИНА 20 962,9 21 014,9 -0,2
36 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 4 606,0 4 665,4 -1,3
37 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 9 913,7 10 202,1 -2,8
38 QBE УКРАИНА 1 703,4 1 776,7 -4,1
39 ОРАНТА-СИЧ 8 563,6 8 982,4 -4,7
40 ПРОВИДНА 101 420,6 111 512,4 -9,0
41 ВУСО 15 505,0 17 094,4 -9,3
42 ГЛОБУС 21 344,1 23 609,7 -9,6
43 ТАС СГ 73 722,3 81 736,7 -9,8
44 АХА СТРАХОВАНИЕ 50 597,0 58 136,0 -13,0
45 ОРАНТА 140 855,0 162 303,2 -13,2
46 БРОКБИЗНЕС 8 492,5 9 831,7 -13,6
47 ПЕРША 11 086,0 13 840,0 -19,9
48 НОВА 2 515,9 3 153,5 -20,2
49 АСКА 25 308,1 42 539,0 -40,5
50 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 1 537,0 н/д  
Итого 1 095 236,1 995 489,3 10,0
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO