Рейтинги страховых компаний

Размер текста
26.12.2013

Таблица №3. Рейтинг страховых компаний Украины по темпам роста собранных премий во 2 кв. 2013 г. по сравнению с 1 кв. 2013 г.

№ п/п Страховая компания Премия за 6 мес. 2013, тыс. грн. Премия за 3 мес. 2013, тыс. грн. Прирост премий, %
1 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 20 929,2 2 030,4 830,8
2 УОСК 34 117,7 4 699,9 525,9
3 UTICO 17 756,9 3 734,3 275,5
4 АЛЬФА-ГАРАНТ 11 546,1 2 473,3 266,8
5 ГАРАНТИЯ СОсДО 39 781,3 10 649,2 173,6
6 ЮНИВЕС 3 510,7 985,6 156,2
7 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 3 232,0 938,1 144,5
8 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 7 035,6 2 196,0 120,4
9 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 9 854,6 3 340,2 95,0
10 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 16 889,2 5 956,1 83,6
11 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 7 596,9 2 683,2 83,1
12 НАСТА 6 533,7 2 331,8 80,2
13 ALLIANZ УКРАИНА 648,5 233,6 77,6
14 УНИКА 35 651,1 13 234,6 69,4
15 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 9 380,3 3 485,9 69,1
16 ГАРАНТ-АВТО 38 692,5 14 481,5 67,2
17 СТАТУС 18 003,3 6 767,6 66,0
18 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 4 813,0 1 831,6 62,8
19 ГАРАНТИЯ СО 11 233,4 4 284,7 62,2
20 АСКО-МЕДСЕРВИС 2 308,3 889,0 59,7
21 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 1 149,9 454,1 53,2
22 УПСК 58 126,1 23 184,5 50,7
23 ДОМИНАНТА СО 23 363,6 9 463,4 46,9
24 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 16 457,9 6 767,3 43,2
25 КРАИНА 22 967,0 9 452,8 43,0
26 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 11 181,2 4 714,6 37,2
27 PZU УКРАИНА 22 712,8 9 686,0 34,5
28 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 7 729,4 3 330,6 32,1
29 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 22 381,5 9 800,6 28,4
30 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 31 352,0 13 766,9 27,7
31 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 24 645,0 11 006,6 23,9
32 QBE УКРАИНА 1 703,4 773,0 20,4
33 ИНГО УКРАИНА 20 962,9 9 704,8 16,0
34 КНЯЖА 35 860,6 16 613,9 15,8
35 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 4 606,0 2 279,4 2,1
36 ВУСО 15 505,0 7 946,0 -4,9
37 ГЛОБУС 21 344,1 10 976,1 -5,5
38 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 9 913,7 5 120,4 -6,4
39 ТАС СГ 73 722,3 40 579,8 -18,3
40 ПРОВИДНА 101 420,6 55 829,8 -18,3
41 АХА СТРАХОВАНИЕ 50 597,0 27 947,0 -19,0
42 БРОКБИЗНЕС 8 492,5 4 849,7 -24,9
43 ПЕРША 11 086,0 6 367,0 -25,9
44 ОРАНТА 140 855,0 82 003,3 -28,2
45 АСКА 25 308,1 20 879,8 -78,8
46 КИЕВ РЕ 5 518,3 5 444,2 -98,6
47 КРЕДО 14 143,4 н/д  
48 ОРАНТА-СИЧ 8 563,6 н/д  
49 НОВА 2 515,9 н/д  
50 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 1 537,0 н/д  
Итого 1 095 236,1 486 168,2 25,3
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO