Рейтинги страховых компаний
26.12.2013
Таблица №6. Рейтинг страховых компаний Украины по приросту выплат за 6 месяцев 2013 г. По сравнению с аналогичным периодом 2012 г.
| № | Страховая компания | Сумма страховых выплат за 6 мес. 2013 г., тыс. грн. | Сумма страховых выплат за 6 мес. 2012 г., тыс. грн. | Прирост выплат, % |
| 1 | ДОМИНАНТА СО | 1 607,2 | 28,2 | 5 599,3 |
| 2 | УОСК | 7 537,2 | 2 785,7 | 170,6 |
| 3 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 4 805,5 | 1 929,9 | 149,0 |
| 4 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 358,9 | 661,5 | 105,4 |
| 5 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 16 468,4 | 8 179,7 | 101,3 |
| 6 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 1 037,4 | 565,5 | 83,4 |
| 7 | UTICO | 2 963,3 | 1 790,6 | 65,5 |
| 8 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 1 295,0 | 814,2 | 59,1 |
| 9 | КРЕДО | 6 461,5 | 4 074,7 | 58,6 |
| 10 | СТАТУС | 7 111,8 | 4 605,4 | 54,4 |
| 11 | ГАРАНТИЯ СО | 3 388,1 | 2 212,1 | 53,2 |
| 12 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 2 468,3 | 1 614,2 | 52,9 |
| 13 | НАСТА | 3 010,2 | 2 169,1 | 38,8 |
| 14 | ГЛОБУС | 12 019,5 | 9 434,9 | 27,4 |
| 15 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 6 381,7 | 5 112,7 | 24,8 |
| 16 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 30 139,0 | 24 709,0 | 22,0 |
| 17 | УНИКА | 19 825,2 | 16 620,3 | 19,3 |
| 18 | PZU УКРАИНА | 12 070,7 | 10 369,8 | 16,4 |
| 19 | QBE УКРАИНА | 1 178,7 | 1 031,5 | 14,3 |
| 20 | УПСК | 16 825,1 | 15 210,1 | 10,6 |
| 21 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 1 992,0 | 1 844,9 | 8,0 |
| 22 | ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК | 1 738,5 | 1 639,4 | 6,0 |
| 23 | КРАИНА | 8 159,0 | 7 882,2 | 3,5 |
| 24 | КНЯЖА | 18 053,2 | 17 633,5 | 2,4 |
| 25 | ЮНИВЕС | 649,1 | 639,8 | 1,5 |
| 26 | ОРАНТА-СИЧ | 2 297,3 | 2 296,6 | 0,0 |
| 27 | ПРОВИДНА | 38 333,7 | 38 351,5 | 0,0 |
| 28 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 11 060,4 | 11 138,3 | -0,7 |
| 29 | БРОКБИЗНЕС | 4 686,9 | 4 765,7 | -1,7 |
| 30 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 6 010,3 | 6 316,0 | -4,8 |
| 31 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 2 025,6 | 2 153,6 | -5,9 |
| 32 | ИНГО УКРАИНА | 14 273,1 | 15 438,0 | -7,5 |
| 33 | ГАРАНТ-АВТО | 18 088,7 | 19 711,9 | -8,2 |
| 34 | ALLIANZ УКРАИНА | 470,4 | 513,1 | -8,3 |
| 35 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 9 987,0 | 11 044,5 | -9,6 |
| 36 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 11 167,0 | 12 631,4 | -11,6 |
| 37 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 6 182,4 | 7 032,2 | -12,1 |
| 38 | ВУСО | 7 049,5 | 8 136,9 | -13,4 |
| 39 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 2 520,2 | 2 937,6 | -14,2 |
| 40 | АСКА | 18 534,9 | 22 134,9 | -16,3 |
| 41 | ПЕРША | 5 905,0 | 7 428,0 | -20,5 |
| 42 | ТАС СГ | 37 644,1 | 47 575,0 | -20,9 |
| 43 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 497,3 | 656,4 | -24,2 |
| 44 | ОРАНТА | 46 027,4 | 62 845,5 | -26,8 |
| 45 | НОВА | 1 017,1 | 3 074,8 | -66,9 |
| 46 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 765,2 | н/д | |
| 47 | КИЕВ РЕ | 638,3 | н/д | |
| 48 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 1 189,8 | н/д | |
| 49 | РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ | 221,0 | н/д | |
| 50 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 115,3 | н/д | |
| Итого | 435 252,4 | 429 740,8 | 1,3 | |
Обзор DEDALINFO
-
Новости ДедалИнфо
Пол Коттлер (Crawford & Company): про катастрофічні ризики, судові вердикти та виклики 2025 року -
Новости ДедалИнфо
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії -
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.




























































































































































































































