Рейтинги страховых компаний

Размер текста
29.01.2014

Таблица №6. Рейтинг страховых компаний по выплатам страховых возмещений по ОСАГО за 9 месяцев 2013 г.

Страховая компания Сумма страховых выплат, тыс. грн.
1 ОРАНТА 73 540,70
2 СГ ТАС 55 893,10
3 ПРОВИДНА 55 131,20
4 АХА СТРАХОВАНИЕ 43 872,00
5 УНИКА 31 039,90
6 ГАРАНТ-АВТО 26 108,00
7 КНЯЖА 24 897,90
8 УПСК 24 799,50
9 АСКА 23 986,70
10 ГАРАНТИЯ СО с ДО 23 893,50
11 ИНГО УКРАИНА 19 574,90
12 PZU УКРАИНА 19 104,20
13 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 17 469,10
14 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 17 185,30
15 ГЛОБУС 16 304,90
16 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 14 878,00
17 УОСК 14 204,00
18 КРАИНА 11 296,00
19 СТАТУС 10 551,80
20 ВУСО 10 248,50
21 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 9 828,70
22 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 9 180,00
23 ИЛЬИЧЕВСКОЕ 9 149,20
24 ПЕРША 8 947,00
25 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 8 190,70
26 БРОКБИЗНЕС 6 717,90
27 ГАРАНТИЯ СО   5 297,90
28 НАСТА 4 470,60
29 UTICO 4 083,70
30 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 3 692,50
31 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 3 600,20
32 ДОМИНАНТА СО 3 313,30
33 АЛЬФА-ГАРАНТ 3 196,00
34 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 2 979,70
35 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 2 711,90
36 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 2 409,10
37 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2 397,00
38 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 2 279,10
39 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 2 246,70
40 QBE УКРАИНА 1 658,00
41 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 1 358,60
42 ЮНИВЕС 1 099,20
43 КИЕВ РЕ 1 007,00
44 АСКО-МЕДСЕРВИС 903,50
45 ALLIANZ УКРАИНА 823,20
46 РИТЕЙЛ-СТРАХОВАНИЕ 485,00
47 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 233,10
48 СКАЙД 87,50
49 ЛЕММА 69,00
50 КРЕМЕНЬ 0,00
  ИТОГО 636 394,50
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO