Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по приросту премий по всем видам страхования и пeрестрахования за 2008 г. по сравнению с 2007
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий в 2008 г. (тыс.грн.) | Общий объем страховых премий в 2007 г. (тыс.грн.) | Прирост премии, % |
1 | Страховой союз | 556 431,00 | 114 610,20 | 385,5 |
2 | Прогресс-Фонд | 237 426,70 | 66 098,50 | 259,2 |
3 | Индиго | 130 120,31 | 38 286,80 | 239,9 |
4 | Днипро-полис | 295 140,80 | 96 205,50 | 206,8 |
5 | Брокбизнесстрахование | 179 566,30 | 60 460,00 | 197,0 |
6 | Зализнычни шляхи | 130 678,60 | 44 899,60 | 191,0 |
7 | Краина | 208 114,77 | 85 435,96 | 143,6 |
8 | Страховые традиции | 183 607,70 | 76 128,20 | 141,2 |
9 | Каштан | 105 671,80 | 45 402,80 | 132,7 |
10 | Добробут и Захист | 138 870,50 | 62 416,70 | 122,5 |
11 | Княжа | 270 543,90 | 139 773,10 | 93,6 |
12 | Скайд | 129 649,50 | 67 971,60 | 90,7 |
13 | Провидна | 382 683,90 | 200 858,80 | 90,5 |
14 | Омега | 254 315,20 | 140 796,20 | 80,6 |
15 | Столичное страхование | 425 315,80 | 248 664,50 | 71,0 |
16 | УСГ | 402 539,40 | 243 683,20 | 65,2 |
17 | Ингосстрах | 1 024 570,10 | 648 233,20 | 58,1 |
18 | Кредо | 175 721,10 | 111 406,00 | 57,7 |
19 | Энергополис | 102 639,30 | 65 299,00 | 57,2 |
20 | Веско | 299 769,00 | 193 144,40 | 55,2 |
21 | Креминь | 515 653,00 | 334 475,10 | 54,2 |
22 | Украинский СД | 62 578,00 | 40 627,85 | 54,0 |
23 | Арсенал-Днепр | 57 835,70 | 37 573,70 | 53,9 |
24 | Региональное СО | 345 312,50 | 227 015,50 | 52,1 |
25 | ТАС | 395 927,83 | 261 056,50 | 51,7 |
26 | Альянс Украина | 184 493,86 | 125 587,85 | 46,9 |
27 | Альянс | 62 525,00 | 42 648,10 | 46,6 |
28 | Оранта | 1 010 149,60 | 693 642,00 | 45,6 |
29 | ВУСО | 151 934,40 | 104 980,60 | 44,7 |
30 | Рокада | 63 765,40 | 45 821,70 | 39,2 |
31 | Бусин | 55 819,60 | 40 862,70 | 36,6 |
32 | Догмат-страхование | 215 744,90 | 158 856,70 | 35,8 |
33 | Нефтегазстрах | 73 848,96 | 54 435,50 | 35,7 |
34 | Универсальная | 346 569,60 | 256 068,90 | 35,3 |
35 | Нова | 101 191,10 | 75 371,80 | 34,3 |
36 | Галактика | 128 447,60 | 96 596,32 | 33,0 |
37 | Арма | 70 263,00 | 53 195,10 | 32,1 |
38 | Украинский СА | 303 308,80 | 231 185,20 | 31,2 |
39 | Кредо-классик | 329 820,90 | 253 283,00 | 30,2 |
40 | QBE | 69 067,30 | 54 114,70 | 27,6 |
41 | Ильичевское | 82 533,10 | 65 697,58 | 25,6 |
42 | Вексель | 317 206,50 | 252 577,30 | 25,6 |
43 | Инго-Украина | 543 244,20 | 433 092,30 | 25,4 |
44 | Европейский СА | 144 952,60 | 117 225,50 | 23,7 |
45 | Дженерали Гарант | 647 229,10 | 530 398,70 | 22,0 |
46 | Аска | 406 555,90 | 334 386,00 | 21,6 |
47 | Просто-страхование | 263 009,10 | 217 902,10 | 20,7 |
48 | Добробут | 55 658,80 | 46 180,40 | 20,5 |
49 | VAB страхование | 69 009,60 | 58 448,60 | 18,1 |
50 | Надийна | 40 811,60 | 34 752,40 | 17,4 |
51 | Альфа-Гарант | 119 850,57 | 106 228,00 | 12,8 |
52 | УПСК-пож | 371 035,10 | 329 785,30 | 12,5 |
53 | Раритет | 44 405,30 | 41 139,80 | 7,9 |
54 | Правекс-страхование | 45 436,40 | 43 171,90 | 5,2 |
55 | AIG Украина | 187 247,30 | 183 667,40 | 1,9 |
56 | Теком | 172 304,00 | 170 580,20 | 1,0 |
57 | Галицкая | 51 611,00 | 51 183,00 | 0,8 |
58 | Миська СК | 76 595,50 | 77 815,10 | -1,6 |
59 | Лемма | 747 035,30 | 762 478,50 | -2,0 |
60 | Аванте | 709 871,70 | 727 021,50 | -2,4 |
61 | Инвестсервис | 87 319,70 | 89 768,80 | -2,7 |
62 | Стройполис | 104 737,80 | 111 286,50 | -5,9 |
63 | Мотор-Гарант | 120 597,50 | 129 082,60 | -6,6 |
64 | ПЗУ Украина | 141 472,50 | 156 301,10 | -9,5 |
65 | АКВ Гарант | 185 619,70 | 206 386,00 | -10,1 |
66 | Гарантия | 103 280,40 | 123 764,60 | -16,6 |
67 | Пивденно-схидна СК | 287 144,60 | 354 913,70 | -19,1 |
68 | Киевский СД | 58 784,10 | 73 875,60 | -20,4 |
69 | Эталон | 74 679,70 | 98 880,50 | -24,5 |
70 | Гарант-Престиж | 57 177,80 | 84 297,40 | -32,2 |
71 | Днепроинмед | 314 155,44 | 496 291,40 | -36,7 |
72 | Союз | 263 489,80 | 443 118,90 | -40,5 |
73 | Провита | 107 435,90 | 186 312,86 | -42,3 |
Всего по 78 компаниям | 17 179 130,34 | 13 075 184,62 | 31,4 | |
Всего по рынку | 22 930 743,11 | 17 333 849,70 | 32,3 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.