Рейтинги страховых компаний

Размер текста
18.07.2014

Таблица №6. Рейтинг страховых компаний по приросту выплат по ОСАГО по итогам 2013 года

Страховые компании Выплаты в 2013, тыс. грн. Выплаты в 2012, тыс. грн. Прирост выплат, %
1 ДОМИНАНТА СО 6 737,50 187,3 3 497,17
2 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ 1 883,10 52,6 3 480,04
3 ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ 3 691,00 396 832,07
4 КИЕВ РЕ 1 804,50 196,8 816,92
5 КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 4 037,20 1 073,50 276,08
6 АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ 14 093,70 4494,4 213,58
7 УОСК 22 199,20 7 490,40 196,37
8 ГАРАНТИЯ СОсДО 35 386,10 17 417,60 103,16
9 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ 3 604,10 1 928,90 86,85
10 КРЕДО 15 692,30 9 227,80 70,05
11 САЛАМАНДРА-УКРАИНА 3 352,60 2119,7 58,16
12 КРОНА 1 491,90 1000,9 49,06
13 UTICO 5 760,70 4 025,40 43,11
14 УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ 5 323,70 3 872,00 37,49
15 ГАЛИЦКАЯ 2 209,60 1 666,10 32,62
16 ГАРАНТИЯ СО 7 001,60 5 576,70 25,55
17 ХАРЬКОВСКАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ СК 3 264,20 2 616,70 24,74
18 НАСТА 5 923,90 4 827,10 22,72
19 УНИКА 43 174,10 36 949,60 16,85
20 АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ 13 170,00 11 371,50 15,82
21 PZU УКРАИНА 26 938,20 24 044,10 12,04
22 АЛЬФА-ГАРАНТ 4 839,30 4 335,80 11,61
23 ИЛЬИЧЁВСКОЕ 13 579,20 12 250,20 10,85
24 QBE УКРАИНА 2 157,50 1968,2 9,62
25 УПСК 35 332,40 32 621,80 8,31
26 АХА СТРАХОВАНИЕ 58 871,00 54 572,00 7,88
27 ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ 25 215,00 25 013,40 0,81
28 ОРАНТА-СИЧ 4 769,00 4 801,60 -0,68
29 ХДИ СТРАХОВАНИЕ 5 162,50 5 284,70 -2,31
30 ЮНИВЕС 1 704,30 1751,6 -2,70
31 ГЛОБУС 19 033,40 19 743,20 -3,60
32 ALLIANZ УКРАИНА 1 204,30 1251,1 -3,74
33 ПРОВИДНА 77 144,50 82 530,60 -6,53
34 КРАИНА 15 247,00 16 390,30 -6,98
35 ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС 4 981,60 5 365,80 -7,16
36 КНЯЖА 33 480,60 36 377,40 -7,96
37 АСКО-МЕДСЕРВИС 1 251,90 1381,9 -9,41
38 ГАРАНТ-АВТО 36 247,70 40 328,40 -10,12
39 УНИВЕРСАЛЬНАЯ 19 801,00 22 107,40 -10,43
40 АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ 12 439,50 14 165,50 -12,18
41 УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА 23 681,60 26 971,30 -12,20
42 ЭТАЛОН 8 050,10 9 175,00 -12,26
43 ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР 318,10 370 -14,03
44 ИНГО УКРАИНА 25 137,50 29 278,80 -14,14
45 ТАС СГ 76 516,50 89 533,60 -14,54
46 ВУСО 13 183,50 15 756,40 -16,33
47 БРОКБИЗНЕС 8 422,60 10 108,70 -16,68
48 ПЕРША 11 529,00 15 336,00 -24,82
49 АСКА 30 767,70 44 086,90 -30,21
50 СКАРБНИЦЯ 1 435,50 2098,1 -31,58
51 ОРАНТА-ЛУГАНЬ 1 117,60 1689 -33,83
52 ГРАВЕ УКРАИНА 3 182,80 5427,5 -41,36
53 НОВА 2 343,00 5 697,80 -58,88
54 ЛЕММА 72,80 265,2 -72,55
  Итого 822 941,50 778 570,30 5,70
Источник: Дедал Инфо
 

Обзор DEDALINFO