Рейтинги страховых компаний

Рейтинги страховых компаний Украины по КАСКО. Итоги деятельности рынка за 9 месяцев 2011 г.
В таблице №1 представлен рейтинг страховых компаний по автострахованию за 9 месяцев 2011 года, а в таблице №2 рейтинг страховых компаний по приросту премий по этому виду страхования в сравнении с тем же периодом 2010 года. Все данные для анализа были взяты из журнала Insurance TOP.
Какие напрашиваются выводы?
1. В целом портфель по КАСКО составил в среднем по первым 50 страховым компаниям 26%, убыточность 42%. Лидером по показателю убыточности среди рассматриваемых компаний является «Украинская охранно-страховая компания (УОСК)» с показателем 71,5% . На втором месте «Брокбизнес» с показателем 70,1% . На третьем месте «ХДІ страхование» с показателем 67,2%. Не связан ли этот показатель как-то с некоторыми перестановками в руководстве компании?
2. В целом рынок автострахования развивался средними темпами за счет ОСАГО. Если первые 42 страховые компании, которые добровольно представили свои отчеты журналу Insurance TOP, собрали премий по КАСКО на 0.6% меньше (таблица №1), чем за аналогичный период 2010 года, то в целом по рынку по моторному страхованию (КАСКО, ОСАГО и «зелена карта») прирост составил 11,3% (по данным Госфинуслуг). Это связано, в первую очередь с введением с 19 сентября 2011 года европротокола, когда были отменены полисы 2-го и 3-го типов.
3. Прирост платежей по КАСКО (таблица №2) показывает, что некоторые компании в условиях практического отсутствия кредитования имели прирост премий по КАСКО свыше 100%. С формальной точки зрения эти результаты являются аномальными и не могут быть включены в анализируемую совокупность, так как выходят за четырехсигмовый интервал. С содержательной точки зрения это означает, что механизм достижения таких результатов у этих компаний иной, чем у других страховых компаний. По мнению экономической науки, значение этого показателя даже для развивающихся рынков должно находиться в пределах "плюс-минус 33% *). Если результаты компании «Экспресс страхование» достаточно легко объясняются, то в отношении лидера этого рейтинга, с приростом 186% за 9 месяцев, многое непонятно. Хотя пресс-релизы в интернете свидетельствуют об оправданных результатах деятельности компании в 2011 году, и что они «вполне оправдали ожидания и демонстрируют стабильность и устойчивость бизнеса».
Что ж впереди еще предстоят выплаты, а только этим может гордится страховая компания. Если следовать цифрам (таблица №1), то убыточность у этой компании пока не высокая, всего 19,6%. Посмотрим в конце года.
Таблица №1. Рейтинг страховых компаний по КАСКО за 9 месяцев 2011 г.
№ п/п | Страховые компании | Страховые премии, тыс. грн. | Общий объем премий, тыс. грн | Портфель, % | Страховые выплаты, тыс. грн. | Убыточ-ность, % |
1 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 324 332,00 | 526 069,00 | 61,7 | 161 916,00 | 49,9 |
2 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 210 339,80 | 303 042,80 | 69,4 | 88 561,60 | 42,1 |
3 | УНИКА | 172 445,50 | 482 600,00 | 35,7 | 84 499,70 | 49,0 |
4 | ИНГО УКРАИНА | 121 726,30 | 343 543,30 | 35,4 | 56 886,70 | 46,7 |
5 | ГАРАНТ-АВТО | 98 006,60 | 222 870,90 | 44,0 | 45 233,60 | 46,2 |
6 | ОРАНТА | 92 186,00 | 479 056,30 | 19,2 | 34 303,50 | 37,2 |
7 | ПЗУ УКРАИНА | 86 480,10 | 237 174,80 | 36,5 | 33 952,00 | 39,3 |
8 | ПРОВИДНА | 73 103,40 | 447 700,90 | 16,3 | 35 341,10 | 48,3 |
9 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 70 155,10 | 217 087,70 | 32,3 | 28 062,50 | 40,0 |
10 | ТАС СГ | 66 858,30 | 283 683,30 | 23,6 | 36 167,50 | 54,1 |
11 | ВУСО | 57 821,70 | 127 426,80 | 45,4 | 9 775,40 | 16,9 |
12 | УПСК | 56 732,70 | 336 842,70 | 16,8 | 20 799,30 | 36,7 |
13 | КРЕМЕНЬ | 55 717,70 | 995 489,50 | 5,6 | 6 151,70 | 11,0 |
14 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 55 427,60 | 69 673,30 | 79,6 | 8 724,00 | 15,7 |
15 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 51 439,40 | 187 070,90 | 27,5 | 15 896,20 | 30,9 |
16 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 46 405,40 | 139 199,90 | 33,3 | 19 088,40 | 41,1 |
17 | АСКА | 36 081,80 | 266 994,00 | 13,5 | 17 287,30 | 47,9 |
18 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 32 430,10 | 219 547,20 | 14,8 | 6 356,40 | 19,6 |
19 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 31 768,60 | 63 025,00 | 50,4 | 13 425,00 | 42,3 |
20 | QBE УКРАИНА | 29 904,40 | 57 050,50 | 52,4 | 14 183,50 | 47,4 |
21 | НАСТА | 29 004,50 | 41 322,60 | 70,2 | 15 144,90 | 52,2 |
22 | БРОКБИЗНЕС | 27 785,20 | 102 616,60 | 27,1 | 19 462,40 | 70,1 |
23 | КРАИНА | 27 749,20 | 90 981,70 | 30,5 | 7 982,30 | 28,8 |
24 | НОВА | 21 679,60 | 52 409,30 | 41,4 | 8 798,80 | 40,6 |
25 | КНЯЖА | 20 142,20 | 119 006,00 | 16,9 | 12 404,50 | 61,6 |
26 | ИНДИГО | 20 051,40 | 43 982,10 | 45,6 | 10 653,80 | 53,1 |
27 | ОМЕГА | 19 643,70 | 75 879,80 | 25,9 | 8 124,30 | 41,4 |
28 | ВиДи - СТРАХОВАНИЕ | 18 647,70 | 19 409,00 | 96,1 | 5 505,60 | 29,5 |
29 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 17 933,50 | 98 028,40 | 18,3 | 8 636,00 | 48,2 |
30 | ALLIANZ УКРАИНА | 15 050,70 | 116 650,60 | 12,9 | 3 938,50 | 26,2 |
31 | ГАРАНТИЯ СО | 12 420,70 | 37 083,00 | 33,5 | 5 277,50 | 42,5 |
32 | СТРОЙПОЛИС | 11 237,40 | 78 602,60 | 14,3 | 1 624,00 | 14,5 |
33 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 634,40 | 24 517,00 | 43,4 | 6 140,40 | 57,7 |
34 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 703,00 | 20 836,00 | 46,6 | 3 952,00 | 40,7 |
35 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 8 321,70 | 13 218,80 | 63,0 | 1 715,20 | 20,6 |
36 | ДОБРОБУТ | 7 686,40 | 159 729,10 | 4,8 | 4 639,90 | 60,4 |
37 | АРМА | 6 620,30 | 32 723,40 | 20,2 | 2 666,30 | 40,3 |
38 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6 513,40 | 80 384,90 | 8,1 | 2 344,20 | 36,0 |
39 | СТАТУС | 5 827,70 | 77 731,20 | 7,5 | 1 468,50 | 25,2 |
40 | МЕГА-ПОЛИС | 5 579,80 | 80 993,70 | 6,9 | 2 610,20 | 46,8 |
41 | ПЕРША | 5 265,00 | 97 889,00 | 5,4 | 3 486,00 | 66,2 |
42 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5 238,50 | 24 234,80 | 21,6 | 3 518,20 | 67,2 |
43 | ЛЕММА | 4 587,30 | 348 800,30 | 1,3 | 206,00 | 4,5 |
44 | СКАЙД | 4 418,40 | 51 580,30 | 8,6 | 1 148,30 | 26,0 |
45 | ЮНИВЕС | 4 180,60 | 33 253,60 | 12,6 | 811,70 | 19,4 |
46 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 4 105,40 | 54 863,00 | 7,5 | 1 522,70 | 37,1 |
47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 4 052,10 | 8 109,10 | 50,0 | 1 690,60 | 41,7 |
48 | ГЛОБУС | 3 681,00 | 66 342,00 | 5,6 | 1 850,60 | 50,3 |
49 | ДНИСТЕР | 3 312,00 | 13 364,30 | 24,8 | 1 433,20 | 43,3 |
50 | УОСК | 3 288,50 | 55 688,70 | 5,9 | 2 351,90 | 71,5 |
Итого | 2 113 723,8 | 8 125 379,7 | 26,0 | 887 719,90 | 42,0 |
Таблица №2. Рейтинг страховых компаний по приросту премий по автострахованию за 9 месяцев 2011 г.
№ п/п | Страховые компании | Страховые премии за 9 месяцев 2011, тыс. грн. | Страховые премии за 9 месяцев 2010 г., тыс. грн. | Прирост, % |
1 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 32 430,10 | 1 167 800,00 | -97,2 |
2 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 55 427,60 | 24 234,10 | 128,7 |
3 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 8 321,70 | 6 059,50 | 37,3 |
4 | ВУСО | 57 821,70 | 42 884,20 | 34,8 |
5 | ПЗУ УКРАИНА | 86 480,10 | 65 353,00 | 32,3 |
6 | АРМА | 6 620,30 | 5 095,60 | 29,9 |
7 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 17 933,50 | 13 878,00 | 29,2 |
8 | ALLIANZ УКРАИНА | 15 050,70 | 12 200,10 | 23,4 |
9 | ПРОВИДНА | 73 103,40 | 62 445,80 | 17,1 |
10 | ДОБРОБУТ | 7 686,40 | 6 579,40 | 16,8 |
11 | КРАИНА | 27 749,20 | 24 002,70 | 15,6 |
12 | АЛЬФА-СТРАХОВАНИЕ | 70 155,10 | 62 894,30 | 11,5 |
13 | ИНГО УКРАИНА | 121 726,30 | 111 619,40 | 9,1 |
14 | УНИКА | 172 445,50 | 161 379,60 | 6,9 |
15 | QBE УКРАИНА | 29 904,40 | 28 465,30 | 5,1 |
16 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 210 339,80 | 201 086,90 | 4,6 |
17 | ПЕРША | 5 265,00 | 5 044,00 | 4,4 |
18 | ТАС СГ | 66 858,30 | 65 740,00 | 1,7 |
19 | СТАТУС | 5 827,70 | 5 762,10 | 1,1 |
20 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 6 513,40 | 6 550,40 | -0,6 |
21 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 31 768,60 | 31 967,00 | -0,6 |
22 | КРЕМЕНЬ | 55 717,70 | 56 909,30 | -2,1 |
23 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 324 332,00 | 332 342,00 | -2,4 |
24 | ГАРАНТ-АВТО | 98 006,60 | 101 466,30 | -3,4 |
25 | МЕГА-ПОЛИС | 5 579,80 | 5 898,50 | -5,4 |
26 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 46 405,40 | 49 389,90 | -6,0 |
27 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 51 439,40 | 55 034,50 | -6,5 |
28 | АСКА | 36 081,80 | 38 999,00 | -7,5 |
29 | ГАРАНТИЯ СО | 12 420,70 | 13 500,40 | -8,0 |
30 | НОВА | 21 679,60 | 23 694,90 | -8,5 |
31 | ГАРАНТ-СИСТЕМА | 9 703,00 | 10 608,00 | -8,5 |
32 | НАСТА | 29 004,50 | 31 929,40 | -9,2 |
33 | КНЯЖА | 20 142,20 | 23 884,10 | -15,7 |
34 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 5 238,50 | 6 435,90 | -18,6 |
35 | БРОКБИЗНЕС | 27 785,20 | 34 205,30 | -18,8 |
36 | ИНДИГО | 20 051,40 | 26 520,20 | -24,4 |
37 | ЛЕММА | 4 587,30 | 6 426,80 | -28,6 |
38 | ОРАНТА | 92 186,00 | 129 979,10 | -29,1 |
39 | УПСК | 56 732,70 | 80 255,60 | -29,3 |
40 | ОМЕГА | 19 643,70 | 27 956,20 | -29,7 |
41 | СТРОЙПОЛИС | 11 237,40 | 16 555,80 | -32,1 |
42 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 10 634,40 | 16 033,30 | -33,7 |
Итого по 42 страховых компаний | 2 113 723,80 | 2 126 173,00 | -0,6 |
*) Гвозденко А.А. Финансово - экономические методы страхования. - М.: "Финансы и статистика", 1998. - 184с.
Источник: Дедал Инфо