Рейтинги страховых компаний

Размер текста
20.03.2012

Рейтинг украинских банков по величине активов (тыс. грн.)

МестоНазваниеРазмер активов
1 ПРИВАТБАНК 145 118 473
2 УКРЭКСИМБАНК 75 103 435
3 ОЩАДБАНК 73 968 478
4 "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" 51 347 408
5 УКРСОЦБАНК 40 206 926
6 ПРОМИНВЕСТБАНК 38 160 931
7 ВТБ 37 067 206
8 ПУМБ 34 866 052
9 УКРСИББАНК 32 868 231
10 АЛЬФА-БАНК 27 964 574
11 "НАДРА" 26 739 232
12 ДЕЛЬТА БАНК 23 216 416
13 ОТП БАНК 22 784 720
14 "ФИНАНСЫ И КРЕДИТ" 22 006 642
15 БРОКБИЗНЕСБАНК 18 940 271
16 УКРГАЗБАНК 18 157 477
17 "ДОЧЕРНИЙ БАНК СБЕРБАНКА
РОССИИ"
16 932 522
18 КРЕДИТПРОМБАНК 12 507 722
19 ИHГ БАНК УКРАИНА 10 771 234
20 "ФОРУМ" 10 474 126
21 "ПИВДЕННЫЙ" 10 208 339
22 ЭРСТЕ БАНК 10 005 837
23 "ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА" 9 179 257
24 ВИЭЙБИ БАНК 9 128 325
25 РОДОВИД 9 012 494
26 "КРЕДИТ-ДНЕПР" 8 555 919
27 СВЕДБАНК 8 419 467
28 "КРЕЩАТИК" 7 392 178
29 ИМЭКСБАНК 7 303 895
30 "КРЕДИ АГРИКОЛЬ" 6 891 616
Источник: НБУ

* по состоянию на 01.01.2012 г.

50 ведущих банков Украины
 

Обзор DEDALINFO