Рейтинги страховых компаний
06.07.2009

Рэнкинг страховых компаний Украины по собранным премиям по всем видам страхования и пeрестрахования по данным за 9 месяцев 2008
№ п/п | Название страховой компании | Общий объем страховых премий за 9 месяцев 2008 г. (тыс. грн.) | Общий объем страховых премий за 9 месяцев 2007 г. (тыс. грн.) | Прирост премии, % |
1 | Добробут и Захист | 112 935,10 | 23 670,80 | 377,1 |
2 | Брокбизнесстрахование | 127 812,80 | 32 021,10 | 299,2 |
3 | Индиго | 85 615,70 | 21 800,00 | 292,7 |
4 | Краина | 156 037,31 | 53 461,66 | 191,9 |
5 | Каштан | 77 449,00 | 27 833,70 | 178,3 |
6 | Саламандра Украина | 65 684,80 | 24 443,50 | 168,7 |
7 | Страховые традиции | 140 327,60 | 53 028,00 | 164,6 |
8 | Скайд | 88 712,30 | 38 323,90 | 131,5 |
9 | Столичное страхование | 390 588,35 | 170 373,50 | 129,3 |
10 | Украинский СД | 49 358,10 | 22 095,10 | 123,4 |
11 | Провидна | 278 058,20 | 126 111,70 | 120,5 |
12 | Княжа | 204 370,60 | 93 656,70 | 118,2 |
13 | Креминь | 399 173,00 | 185 414,90 | 115,3 |
14 | Альянс | 48 193,20 | 23 112,90 | 108,5 |
15 | Днипро-полис | 138 130,60 | 69 580,10 | 98,5 |
16 | Рокада | 45 895,10 | 24 418,40 | 88,0 |
17 | УСГ | 295 648,80 | 159 247,60 | 85,7 |
18 | Энергополис | 82 820,10 | 44 859,60 | 84,6 |
19 | Альянс Украина | 144 282,76 | 79 479,70 | 81,5 |
20 | ВУСО | 121 584,40 | 67 498,50 | 80,1 |
21 | Арсенал-Днепр | 43 600,40 | 24 515,40 | 77,8 |
22 | Региональное СО | 235 420,00 | 134 364,00 | 75,2 |
23 | Веско | 219 393,70 | 129 230,80 | 69,8 |
24 | ТАС | 287 339,38 | 175 782,92 | 63,5 |
25 | Догмат-страхование | 200 239,90 | 125 960,80 | 59,0 |
26 | Универсальная | 280 446,60 | 176 719,30 | 58,7 |
27 | Омега | 177 739,70 | 112 750,10 | 57,6 |
28 | Галактика | 94 453,90 | 60 364,90 | 56,5 |
29 | Арма | 53 353,40 | 34 794,80 | 53,3 |
30 | Кредо-классик | 254 642,80 | 168 293,10 | 51,3 |
31 | Добробут | 40 014,60 | 26 659,90 | 50,1 |
32 | Вексель | 258 937,20 | 172 624,80 | 50,0 |
33 | Оранта | 710 193,40 | 474 347,30 | 49,7 |
34 | Глобус | 36 920,40 | 24 817,40 | 48,8 |
35 | Нова | 75 939,70 | 51 393,10 | 47,8 |
36 | Нефтегазстрах | 57 014,37 | 39 333,90 | 44,9 |
37 | Дженерали Гарант | 524 010,50 | 361 580,70 | 44,9 |
38 | Бусин | 41 375,60 | 28 937,80 | 43,0 |
39 | Правекс-страхование | 40 062,90 | 28 383,40 | 41,1 |
40 | QBE | 53 990,40 | 38 268,70 | 41,1 |
41 | Европейский СА | 116 590,50 | 83 985,30 | 38,8 |
42 | Галицкая | 40 630,70 | 29 380,90 | 38,3 |
43 | Инго-Украина | 415 570,60 | 301 373,30 | 37,9 |
44 | Украинский СА | 209 547,40 | 152 010,50 | 37,9 |
45 | Просто-страхование | 196 462,60 | 145 798,50 | 34,7 |
46 | Миська СК | 64 450,00 | 48 014,40 | 34,2 |
47 | Ингосстрах | 538 212,40 | 401 884,20 | 33,9 |
48 | Альфа-Гарант | 95 994,23 | 72 290,15 | 32,8 |
49 | VAB страхование | 51 321,20 | 38 952,10 | 31,8 |
50 | Пивденно-схидна СК | 257 715,30 | 196 750,30 | 31,0 |
51 | ИнтерТрансПолис | 28 782,50 | 22 004,90 | 30,8 |
52 | Инвестсервис | 65 321,50 | 50 929,50 | 28,3 |
53 | Ильичевское | 61 108,90 | 48 731,30 | 25,4 |
54 | Стройполис | 89 771,70 | 72 118,30 | 24,5 |
55 | Приморье | 29 752,80 | 24 108,40 | 23,4 |
56 | Аска | 255 116,70 | 210 292,80 | 21,3 |
57 | Кредо | 116 295,10 | 96 847,00 | 20,1 |
58 | Раритет | 33 290,00 | 27 805,20 | 19,7 |
59 | АКВ Гарант | 171 224,50 | 143 207,50 | 19,6 |
60 | УПСК-пож | 272 327,40 | 229 234,60 | 18,8 |
61 | Теком | 137 526,60 | 116 075,10 | 18,5 |
62 | Мотор-Гарант | 95 854,20 | 88 318,80 | 8,5 |
63 | Днепроинмед | 295 422,90 | 281 371,80 | 5,0 |
64 | AIG Украина | 179 367,70 | 177 199,20 | 1,2 |
65 | Лемма | 549 592,50 | 566 316,50 | -3,0 |
66 | Аванте | 493 788,90 | 532 719,60 | -7,3 |
67 | Гарант-Престиж | 40 678,40 | 45 520,60 | -10,6 |
68 | УТСК | 35 207,70 | 39 479,40 | -10,8 |
69 | ПЗУ Украина | 107 866,80 | 123 129,30 | -12,4 |
70 | Эталон | 59 608,70 | 68 214,50 | -12,6 |
71 | Киевский СД | 45 756,50 | 52 445,40 | -12,8 |
72 | Алькона | 21 620,80 | 31 359,90 | -31,1 |
73 | Провита | 95 202,90 | 148 196,37 | -35,8 |
74 | Инкомстрах | 17 066,80 | 27 536,70 | -38,0 |
75 | Союз | 128 968,00 | 367 922,20 | -64,9 |
Всего по 75 компаниям | 12 150 782,10 | 8 791 079,00 | 38,2 | |
Всего по рынку | 16 734 503,15 | 11 872 163,27 | 41,0 |
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.