Рейтинги страховых компаний
29.01.2013
Таблица № 5. Рейтинг страховых компаний Украины по уровню выплат по ОСАГО за 9 месяцев 2012 года
| № п/п | Страховые компании | Премии, тыс. грн. | Выплаты, тыс. грн. | Уровень выплат, % |
| 1 | ALLIANZ УКРАИНА | 782,30 | 969,90 | 123,98 |
| 2 | НОВА | 4 806,60 | 4 855,40 | 101,02 |
| 3 | АЛЬФА СТРАХОВАНИЕ | 14 718,60 | 10 647,80 | 72,34 |
| 4 | ИНГО УКРАИНА | 31 949,70 | 22 370,00 | 70,02 |
| 5 | АСКО-МЕДСЕРВИС | 1 549,00 | 1 012,50 | 65,36 |
| 6 | ГАРАНТ-АВТО | 45 371,50 | 29 563,90 | 65,16 |
| 7 | QBE УКРАИНА | 2 593,70 | 1 584,40 | 61,09 |
| 8 | УНИКА | 43 994,10 | 26 138,10 | 59,41 |
| 9 | УКРАИНСКАЯ СТРАХОВАЯ ГРУППА | 32 978,70 | 19 337,10 | 58,64 |
| 10 | ТАС СГ | 117 375,40 | 65 904,90 | 56,15 |
| 11 | ПЕРША | 21 716,00 | 11 782,00 | 54,25 |
| 12 | ПЗУ УКРАИНА | 31 684,20 | 16 853,30 | 53,19 |
| 13 | КНЯЖА | 51 616,50 | 27 331,80 | 52,95 |
| 14 | БРОКБИЗНЕС | 13 942,80 | 7 317,90 | 52,49 |
| 15 | АСКА | 63 148,30 | 32 859,10 | 52,03 |
| 16 | ВУСО | 25 632,80 | 12 943,60 | 50,5 |
| 17 | УНИВЕРСАЛЬНАЯ | 35 208,90 | 16 070,80 | 45,64 |
| 18 | АХА СТРАХОВАНИЕ | 84 776,00 | 36 461,00 | 43,01 |
| 19 | ИЛЬИЧЁВСКОЕ | 21 665,70 | 9 071,40 | 41,87 |
| 20 | ПРОСТО-СТРАХОВАНИЕ | 43 466,80 | 17 811,60 | 40,98 |
| 21 | ГЛОБУС | 36 968,70 | 15 027,30 | 40,65 |
| 22 | ХДИ СТРАХОВАНИЕ | 8 111,30 | 3 210,10 | 39,58 |
| 23 | КРАИНА | 32 750,80 | 12 799,70 | 39,08 |
| 24 | ЛЕММА СИТИ СЕРВЕР | 627,30 | 242,30 | 38,63 |
| 25 | ПРОВИДНА | 160 882,70 | 59 499,40 | 36,98 |
| 26 | ПРОВИТА | 20 285,00 | 7 275,00 | 35,86 |
| 27 | АСКО-ДОНБАСС СЕВЕРНЫЙ | 23 208,10 | 8 066,10 | 34,76 |
| 28 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ СТАНДАРТ | 8 264,30 | 2 836,10 | 34,32 |
| 29 | НАСТА | 10 513,10 | 3 572,50 | 33,98 |
| 30 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ АЛЬЯНС | 12 072,50 | 4 050,40 | 33,55 |
| 31 | ОРАНТА | 232 436,10 | 76 314,00 | 32,83 |
| 32 | АЛЬФА-ГАРАНТ | 9 758,90 | 3 200,90 | 32,8 |
| 33 | ЮНИВЕС | 3 820,70 | 1 211,50 | 31,71 |
| 34 | ГАРАНТИЯ СОсДО | 40 461,90 | 12 598,00 | 31,14 |
| 35 | КРОНА | 2 612,20 | 813,10 | 31,13 |
| 36 | УПСК | 76 047,80 | 23 018,60 | 30,27 |
| 37 | АРСЕНАЛ СТРАХОВАНИЕ | 10 056,50 | 2 999,60 | 29,83 |
| 38 | САЛАМАНДРА-УКРАИНА | 3 995,90 | 1 171,80 | 29,33 |
| 39 | СТАТУС | 25 626,90 | 6 976,90 | 27,22 |
| 40 | КИЕВСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 2 593,80 | 665,10 | 25,64 |
| 41 | ГАРАНТИЯ СО | 14 378,60 | 3 531,00 | 24,56 |
| 42 | УОСК | 22 916,90 | 4 376,10 | 19,1 |
| 43 | УКРАИНСКИЙ СТРАХОВОЙ ДОМ | 13 724,80 | 1 153,70 | 8,41 |
| 44 | ЭКСПРЕСС СТРАХОВАНИЕ | 3 575,20 | 87,80 | 2,46 |
| 45 | ДОМИНАНТА СО | 1 871,90 | 39,30 | 2,1 |
| 46 | КИЕВ РЕ | 2 963,80 | 22,90 | 0,77 |
| 47 | ЕВРОПЕЙСКИЙ СТРАХОВОЙ СОЮЗ | 1 785,30 | 0,00 | 0 |
| Итого | 1 471 288,60 | 625 645,70 | 42,52 |
Полный рейтинг см. по ссылке...
Источник: Дедал ИнфоВсё по теме: Рейтинг страховых компаний
Материалы по теме:
27.11.2015:
Рейтинг сверхнадежности страховых компаний
10.12.2015:
Кто хуже всех платит по ОСАГО
Обзор DEDALINFO
-
Новости ДедалИнфо
Пол Коттлер (Crawford & Company): про катастрофічні ризики, судові вердикти та виклики 2025 року -
Новости ДедалИнфо
Deep strike стратегічного рівня, або як Україна відкрила “другий фронт” у санкціях проти Росії -
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.




























































































































































































































