Рейтинги страховых компаний
20.03.2012
Рейтинг украинских банков по количеству отделений*
N | Наименование банка | Количество отделений |
---|---|---|
1 | Ощадбанк | 5860 |
2 | ПриватБанк | 3394 |
3 | Райффайзен Банк Аваль | 907 |
4 | УкрСиббанк | 705 |
5 | "Надра" | 535 |
6 | Брокбизнесбанк | 419 |
7 | Укрсоцбанк | 392 |
8 | Правэкс-банк | 369 |
9 | "Финансы и Кредит" | 313 |
10 | Укргазбанк | 279 |
11 | Проминвестбанк | 228 |
12 | Креди Агриколь Банк | 209 |
13 | Мегабанк | 199 |
14 | Кредитпромбанк | 182 |
15 | ПУМБ | 169 |
16 | ВТБ Банк | 161 |
17 | Банк Форум | 154 |
18 | ОТП Банк | 151 |
19 | "Хрещатик" | 146 |
20 | ВиЭйБи Банк | 138 |
21 | Укринбанк | 133 |
22 | Кредобанк | 131 |
23 | "Киевская Русь" | 131 |
24 | "Дочерний банк Сбербанка России" |
130 |
25 | Укрэксимбанк | 126 |
26 | Дельта Банк | 118 |
27 | Эрсте Банк | 117 |
28 | Банк Кредит Днепр | 96 |
29 | Альфа-банк | 86 |
30 | Диамантбанк | 74 |
* - по состоянию на 1 января 2012 года
Обзор DEDALINFO
-
Новости интернет-партнеров
Обрушение моста в Балтиморе окажет ограниченное влияние на перестраховщиков – Fitch -
Почитаем прессу
Річниця руйнівного землетрусу в Туреччині: як "звичайна домогосподарка" розкрила правду про загибель своєї родини -
Новости ДедалИнфо
Финансовое обеспечение презумпции виновности строителей в плане реализации качественного и успешного выполнения своих проектов.